Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Papilionàcies | Glycyrrhiza glabra L. | Regalèssia (60), Regalíssia (33), Regalíz (castellà) (8) | 112 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis | Ruda (112) | 112 |
Convolvulàcies | Convolvulus arvensis L. | Corretjola (61), Correjola (25), Corriola (13) | 111 |
Rosàcies | Rosa canina L. subsp. canina | Pullabelitres (fruit) (24), Gratacul (fruit) (17), Espullabelitres (fruit) (9) | 111 |
Crucíferes | Brassica nigra (L.) Koch in Roehl | Mostassa (107), Mostarda (2), Mostaza (castellà) (1) | 110 |
Compostes | Calendula officinalis L. | Calendula (41), Boixac (19), Xerraire (12) | 109 |
Saxifragàcies | Saxifraga vayredana Luiz. | Herba de Sant Segimon (108), Escabeiosa (1) | 109 |
Papilionàcies | Onobrychis viciifolia Scop. | Trepadella (61), Esparcet (29), Veça (13) | 108 |
Gencianàcies | Centaurium erythraea Rafn subsp. majus (Hoffms. et Link) Laínz | Herba de Santa Margarida (47), Herba de centaura (16), Centaurea (15) | 107 |
Timeleàcies | Daphne gnidium L. | Tei (48), Matapoll (32), Tintorell (12) | 105 |
Rosàcies | Prunus domestica L. | Pruna (fruit) (64), Prunera (17), Prinyó (5) | 105 |
Esmilacàcies | Smilax aspera L. | Arítjol (21), Aríjol (19), Aritja (19) | 105 |
Malvàcies | Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos | Tilloler (51), Til·ler (30), Tell (10) | 105 |
Escrofulariàcies | Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrad.) Bonnier et Layens | Gamó (48), Santjoanal (12), Cua de borrega (11) | 105 |
Cannabàcies | Cannabis sativa L. | Cànem (65), Marihuana (10), Maria (8) | 104 |
Cariofil·làcies | Paronychia argentea Lam. | Herba sanguinària (25), Pota de colom (19), Sanguinària (9) | 104 |
Pinàcies | Pinus sp. | Pi (76), Trementina (producte elaborat) (9), Reïna (4) | 103 |
Labiades | Nepeta cataria L. | Nepta (90), Herba gatera (4), Herba de gat (2) | 102 |
Ulmàcies | Ulmus glabra Huds. | Om (96), Olmissera (5), Oma (1) | 102 |
Dennstedtiàcies | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Falguera (46), Foguera (43), Falaguera (3) | 101 |
1.534 tàxons amb la selecció actual