Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Rosàcies | Mespilus germanica L. | Nespra (fruit) (20), Nespla (fruit) (17), Nespró (fruit) (10) | 76 |
Rosàcies | Pyrus communis L. | Pera (fruit) (56), Perera (9), Perer (3) | 76 |
Oleàcies | Fraxinus angustifolia Vahl | Freixe (61), Fleix (4), Fréixer (2) | 75 |
Rosàcies | Prunus armeniaca L. | Albercoc (fruit) (24), Marcoc (15), Abricot* (fruit) (10) | 75 |
Orobancàcies | Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Senn. subsp. mediterraneus | Forrollada (31), Fenollada (28), Fusellada (15) | 74 |
Aristoloquiàcies | Aristolochia pistolochia L. | Herba felera (65), Herba de la fel (5), Felera (3) | 73 |
Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. | Ginebre (46), Càdec (9), Ginebró (6) | 73 |
Mirtàcies | Myrtus communis L. | Murta (33), Murtó (fruit) (19), Murtera (7) | 73 |
Papilionàcies | Robinia pseudoacacia L. | Acàcia (40), Escàcia (22), Ascàcia (8) | 73 |
Miristicàcies | Myristica fragrans Houtt. | Nou moscada (llavor) (71), Nou noscat (llavor) (1) | 72 |
Crassulàcies | Sedum telephium L. | Bàlsam (39), Curatodo (castellà) (4), Foguera (4) | 72 |
Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. | Cua de cavall (39), Herba nusera (6), Coa de cavall (5) | 71 |
Crucíferes | Brassica napus L. | Nap (63), Nap blanc (2), Nabo (castellà) (1) | 70 |
Malvàcies | Malva neglecta Wallr. | Malva (64), Malva blanca (3), Malví (2) | 70 |
Labiades | Prunella vulgaris L. | Herba del traïdor (57), Herba de la gangrena (9), Consuelda (castellà) menor (1) | 70 |
Labiades | Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fries) Celak. | Salsa de pastor (60), Farigola de pastor (6), Essència de pastor (1) | 70 |
Betulàcies | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Vern (69) | 69 |
Poligonàcies | Polygonum aviculare L. | Estiravella (26), Passacamins (11), Tiravella (8) | 69 |
Poligonàcies | Rumex crispus L. | Paradella (18), Roma (14), Romerill (9) | 69 |
Caprifoliàcies | Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria | Escabiosa (60), Herba escabiosa (6), Escopiosa (2) | 68 |
1.534 tàxons amb la selecció actual