Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Arecàcies | Phoenix dactylifera L. | Palma (18), Dàtil (fruit) (7), Fasser (7) | 55 |
Caprifoliàcies | Scabiosa columbaria L. | Escabiosa (47), Herba d'escabiosa (4), Escabeiosa (2) | 55 |
Compostes | Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourr. ex Duby) Arcang. | Carlina (23), Carolina (23), Gavarra (2) | 54 |
Cupressàcies | Cupressus sempervirens L. | Xiprer (32), Ciprés (castellà) (5), Ciprer (5) | 54 |
Sacaromicetàcies | Saccharomyces sp. | Lleute (29), Llevadura* (producte elaborat) (11), Llevat (producte elaborat) (11) | 54 |
Asparagàcies | Aphyllanthes monspeliensis L. | Junça (21), Jonça (20), Llonsa (6) | 53 |
Compostes | Centaurea calcitrapa L. | Floravia (18), Herba espitllera (13), Obriülls (5) | 53 |
Amarantàcies | Chenopodium album L. | Blet (43), Blet blanc (4), Blet negre (3) | 53 |
Fagàcies | Quercus coccifera L. | Coscoll (25), Garric (7), Coscoll roig (4) | 53 |
Violàcies | Viola alba Besser | Viola (25), Violer (14), Violeta (14) | 53 |
Compostes | Artemisia vulgaris L. | Altimiri (24), Altimira (18), Cinta de Sant Joan (3) | 52 |
Compostes | Cirsium arvense (L.) Scop. | Calcida (40), Card (7), Calciga (2) | 52 |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. oblonga Link | Carbassó (22), Badoc (flor masculina) (8), Carabassó (fruit) (6) | 52 |
Compostes | Tanacetum balsamita L. | Menta romana (20), Cost (13), Menta (4) | 52 |
Violàcies | Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker | Violeta (25), Viola (23), Viola petita (3) | 52 |
Rosàcies | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Reine-des-prés (francès) (26), Reina de los prados (castellà) (4), Brosta (4) | 51 |
Papilionàcies | Psoralea bituminosa L. | Cabrulla (24), Calabrulla (6), Cabruna (3) | 51 |
Fagàcies | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Roure (49), Aglà (fruit) (1), Ruira (1) | 51 |
Labiades | Satureja fruticosa (L.) Briq. | Poleo (castellà) (27), Poniol (8), Poliol (5) | 51 |
Compostes | Xanthium spinosum L. | Floravia (16), Gossos (6), Espina-xoca (5) | 51 |
1.534 tàxons amb la selecció actual