Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Labiades | Sideritis hirsuta L. | Herba de Sant Antoni (20), Ortiga blanca (12), Otriga blanca (3) | 45 |
Compostes | Artemisia verlotiorum Lamotte | Altimira (17), Armoise (francès) (6), Cinta (4) | 44 |
Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa | Àrnica (40), Àrnica borda (2), Herba febrera (2) | 44 |
Rosàcies | Sanguisorba minor Scop. subsp. polygama (Waldst. et Kit.) Holub | Pampinella (22), Pimpinella (18), Herba de queixal (2) | 44 |
Crassulàcies | Sedum album L. | Crespinell (12), Arròs de paret (6), Raïm de sapo (castellà) (3) | 44 |
Labiades | Stachys recta L. | Herba de Sant Antoni (28), Herba feridora (13), Feridora (2) | 44 |
Malvàcies | Theobroma cacao L. | Xocolata (producte elaborat) (38), Chocolate (castellà) (3), Cacau (1) | 44 |
Crassulàcies | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Barretet (18), Barret de paret (9), Barret de capellà (4) | 44 |
Papilionàcies | Cassia angustifolia Vahl. | Senet (39), Sen (4) | 43 |
Compostes | Hieracium pilosella L. | Herba cancera (25), Herba peluda (4), Peludeta (4) | 43 |
Compostes | Senecio vulgaris L. | Morrut (17), Herba de foc (4), Matafoc (4) | 43 |
Escrofulariàcies | Verbascum sp. | Trepó (13), Pórpora (5), Asturpa (4) | 43 |
Ericàcies | Erica scoparia L. | Bruga (27), Bruc (7), Bruc d'escombres (3) | 42 |
Labiades | Mentha longifolia (L.) Huds. | Menta borda (25), Menta de gat (6), Menta blanca (3) | 42 |
Polipodiàcies | Polypodium vulgare L. | Herba felera (15), Foguera borda (5), Pòlip-pòlip (4) | 42 |
Labiades | Satureja hortensis L. | Sajolida (24), Senyorida (10), Señorita (castellà) (2) | 42 |
Taxàcies | Taxus baccata L. | Teix (32), Quiner (5), Arbre quiner (2) | 42 |
Fagàcies | Fagus sylvatica L. | Faig (37), Faja (fruit) (2), Hai (occità aranès) (1) | 41 |
Esquisandràcies | Illicium verum Hook.f. | Anís estrellat (fruit) (33), Estrella d'anís (fruit) (4), Anis étoilé (francès) (2) | 41 |
Rosàcies | Rosa tomentosa Sm. | Roser bord (11), Roser de bosc (9), Roser de pastor (6) | 41 |
1.534 tàxons amb la selecció actual