Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Artemisia absinthium L. | Donzell (442), Aixenç (52), Encens (producte elaborat) (29) | 534 |
Mirtàcies | Eucalyptus globulus Labill. | Eucaliptus (295), Caliptu* (163), Calistro (castellà) (18) | 520 |
Gencianàcies | Gentiana lutea L. | Genciana (195), Gençana (150), Herba gençana (48) | 518 |
Ranunculàcies | Anemone hepatica L. | Herba fetgera (424), Herba del fetge (37), Fetgera (6) | 506 |
Papaveràcies | Papaver rhoeas L. | Rosella (263), Roella (51), Gallaret (50) | 501 |
Labiades | Origanum vulgare L. | Orenga (439), Marjolaine (francès) (13), Orégano (castellà) (12) | 490 |
Moràcies | Ficus carica L. | Figuera (211), Figa (infructescència) (209), Figuera borda (22) | 480 |
Rutàcies | Citrus limon (L.) Burm. | Llimona (fruit) (322), Llimoner (64), Llimó (fruit) (32) | 473 |
Liliàcies | Lilium candidum L. | Lliri blanc (220), Lliri (84), Lliri de Sant Antoni (83) | 456 |
Urticàcies | Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot | Morella (100), Mollera roquera (43), Blet (40) | 448 |
Umbel·líferes | Petroselinum crispum (Mill.) Hill | Julivert (358), Juevert (45), Perejil (castellà) (10) | 429 |
Labiades | Mentha pulegium L. | Poniol (167), Poliol (136), Poriol (81) | 423 |
Cannabàcies | Celtis australis L. | Lledoner (288), Lledó (fruit) (59), Delloner (19) | 400 |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. | Herba prima (303), Herba fina (45), Herba pixadora (10) | 395 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. | Ruda (391), Plantatge de llei (2), Abrecaminos (castellà) (1) | 395 |
Plantaginàcies | Plantago lanceolata L. | Plantatge (232), Plantatge de fulla estreta (42), Plantatge estret (36) | 391 |
Compostes | Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa (DC.) Nyman | Santjoan (76), Botja de Sant Joan (56), Botja (49) | 390 |
Solanàcies | Solanum lycopersicum L. | Tomatera (68), Tomàquet (62), Tomacó (40) | 388 |
Fagàcies | Quercus ilex L. | Alzina (290), Olina (19), Alzinera (16) | 382 |
Rosàcies | Prunus avium (L.) L. | Cirera (fruit) (172), Cirerer (102), Cireral (30) | 380 |
1.534 tàxons amb la selecció actual