Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Salicàcies | Salix viminalis L. | Vimenera (15), Vimequera (11), Vimen (10) | 41 |
Crassulàcies | Sedum acre L. | Crespinell (19), Crispinell (5), Raïm (fruit) (4) | 41 |
Crassulàcies | Sedum sp. | Raïm de pastor (8), Crespinell (6), Arròs de paret (5) | 41 |
Papilionàcies | Vicia ervilia (L.) Willd. | Erb (37), Ert (4) | 41 |
Rutàcies | Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. | Gitam (34), Timó real (castellà) (2), Timó reial (2) | 40 |
Ramnàcies | Paliurus spina-christi Mill. | Espinavessa (28), Herba de la peluda (5), Barretet (2) | 40 |
Salicàcies | Populus nigra L. | Pollancre (14), Clop (5), Poll (5) | 40 |
Fagàcies | Quercus coccifera L. subsp. coccifera | Coscoll (23), Reboll (6), Garric (4) | 40 |
Asparagàcies | Urginea maritima (L.) Baker | Ceba marina (33), Ceba porrina (3), Cebolla (castellà) (2) | 40 |
Amaril·lidàcies | Allium porrum L. | Porro (32), All porro (4), Puerro (castellà) (2) | 39 |
Labiades | Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek | Malroig (9), Marrèvol (6), Marruc (5) | 39 |
Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. italica Plenck | Bròquil (38), Bròcoli (1) | 39 |
Compostes | Centaurea nigra L. | Caps de burro (39) | 39 |
Gramínies | Lolium rigidum Gaud. | Margall (31), Maragall (3), Margall prenyat (2) | 39 |
Euforbiàcies | Mercurialis annua L. | Malcoratge (10), Murcarol (10), Murcarola (9) | 39 |
Umbel·líferes | Peucedanum ostruthium (L.) Koch | Salsufragi (26), Salsufrage (13) | 39 |
Labiades | Satureja fruticosa (L.) Briq. subsp. fruticosa | Poliol (19), Poniol (17), Poliolet (3) | 39 |
Compostes | Centaurea cyanus L. | Blauet (10), Bleuet (francès) (7), Cap blau (5) | 38 |
Ebenàcies | Diospyros kaki Linn.f. | Palosanto (castellà) (7), Caqui (fruit) (7), Caquier (6) | 38 |
Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler | Herba del traïdor (28), Xuclaabella (3), Brunel·la (1) | 38 |
1.534 tàxons amb la selecció actual