Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Rosàcies | Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby | Gavarrera (35), Roser silvestre (2), Rosa silvestre (1) | 38 |
Rosàcies | Rosa pimpinellifolia L. subsp. pimpinellifolia | Garravera (21), Gavernera (10), Garrau (fruit) (2) | 38 |
Compostes | Artemisia arborescens L. | Donzell (32), Absenta (2), Artemísia (2) | 37 |
Cistàcies | Cistus monspeliensis L. | Estepa negra (15), Mòdega (7), Estepa (5) | 37 |
Umbel·líferes | Crithmum maritimum L. | Fonoll marí (37) | 37 |
Plantaginàcies | Digitalis obscura L. | Escorrocia (18), Herba d'escorrocia (4), Escurrugía (castellà) (3) | 37 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. subsp. canescens (DC.) Nyman | Hisop (37) | 37 |
Salicàcies | Salix alba L. | Salze (14), Saule (9), Vimetera (7) | 37 |
Salicàcies | Salix cinerea L. | Gatell (37) | 37 |
Papilionàcies | Trifolium incarnatum L. | Fenc (36), Trèvol (1) | 37 |
Escrofulariàcies | Verbascum sinuatum L. | Trepó (22), Boca de llop (3), Dent de llop (3) | 37 |
Ramnàcies | Ziziphus jujuba Mill. | Ginjoler (20), Gínjol (fruit) (12), Gínjol (4) | 37 |
Plantaginàcies | Antirrhinum majus L. | Conillet (10), Gossos (10), Gossets (3) | 36 |
Compostes | Inula helvetica Weber | Àrnica (31), Àrnica borda (5) | 36 |
Rosàcies | Rosa gallica L. | Rosa de jardí (15), Rosa (7), Roser (3) | 36 |
Poligonàcies | Rumex sp. | Paradella (8), Santa Maria (8), Llengua bovina (6) | 36 |
Cariofil·làcies | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | Esclafidor (19), Colís (8), Banya de cabra (4) | 36 |
Labiades | Teucrium chamaedrys L. | Brotònica (24), Brutònica (5), Herba amarga (2) | 36 |
Convolvulàcies | Ipomoea batatas Poir. | Moniato (12), Boniato (10), Moniato (tubercle) (6) | 35 |
Gramínies | Lygeum spartum L. | Espart (33), Albardín (castellà) (2) | 35 |
1.534 tàxons amb la selecció actual