Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Anthemis arvensis L. | Camamilla borda (15), Panicor (5), Bòlig (3) | 31 |
Boraginàcies | Echium vulgare L. | Llengua de bou (12), Cua de porc (6), Herba peluda (2) | 31 |
Moràcies | Morus alba L. | Morera (17), Morer (4), Mora (infructescència) (3) | 31 |
Driopteridàcies | Polystichum setiferum (Forsk.) Woynar | Foguera (8), Foguera de jardí (8), Foguera d'aigua (6) | 31 |
Salicàcies | Salix elaeagnos Scop. | Sarga (15), Salit (9), Salitera (4) | 31 |
Labiades | Vitex agnus-castus L. | Barda (10), Ximbla (10), Aloc (7) | 31 |
Labiades | Mentha aquatica L. | Menta (8), Herba-sana (6), Herba de la banda (2) | 30 |
Ramnàcies | Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolius (Wk.) Rivas-Mart. | Coscollina (26), Xaparro mixto (2), Coscojina (castellà) (1) | 30 |
Rosàcies | Rubus caesius L. | Romegueró (9), Barsa bovina (8), Romegró (4) | 30 |
Cariofil·làcies | Stellaria media (L.) Vill. | Borrissol (14), Morró (14), Herba ponedora (2) | 30 |
Santalàcies | Viscum album L. subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann | Vesc (23), Vesquera (4), Visquercí (2) | 30 |
Rosàcies | Alchemilla alpina L. | Peucrist (14), Herba desinflamatòria (8), Herba Sant Crist (3) | 29 |
Asparagàcies | Asparagus horridus L. in J.A.Murray | Espàrec (turió) (16), Espareguera (3), Espárrago (castellà) (2) | 29 |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva Alef. | Remolatxa (24), Cucurucha vermelha (occità aranès) (1), Remolacha (castellà) (1) | 29 |
Rubiàcies | Cinchona sp. | Quina (29) | 29 |
Cornàcies | Cornus sanguinea L. | Sanguinyol (14), Sangoll (9), Pelabou (2) | 29 |
Poligonàcies | Fagopyrum esculentum Moench | Fajol (29) | 29 |
Linàcies | Linum tenuifolium L. subsp. suffruticosum (L.) Litard. | Flor blanca (7), Flor maleïda (6), Botgeta (2) | 29 |
Oxalidàcies | Oxalis pes-caprae L. | Vinagrella (12), Prado (castellà) (5), Trèvol de jardí (3) | 29 |
Anacardiàcies | Pistacia terebinthus L. | Púdol (10), Pudoler (5), Rentiscle (4) | 29 |
1.534 tàxons amb la selecció actual