Llista de tàxons amb noms populars
| Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
|---|---|---|---|
| Malvàcies | Althaea cannabina L. subsp. cannabina | Malví (28) | 28 |
| Gramínies | Avena sterilis L. | Cugula (7), Cogula (6), Cugula borda (5) | 28 |
| Umbel·líferes | Heracleum sphondylium L. | Blancana (9), Pampa (5), Pàmpola (5) | 28 |
| Umbel·líferes | Meum athamanticum Jacq. | Meu (9), Comí barrà (7), Comí barrat (5) | 28 |
| Cariofil·làcies | Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. | Herba sanguinària (7), Sanguinària (7), Herba de la sang (4) | 28 |
| Monimiàcies | Peumus boldus Molina | Boldo (28) | 28 |
| Plantaginàcies | Plantago coronopus L. subsp. coronopus | Herba estrella (12), Herba de l'estrella (4), Estrella (3) | 28 |
| Posidoniàcies | Posidonia oceanica (L.) Delile | Alga (25), Posidònia (2), Bolla de la mar (tija) (1) | 28 |
| Tifàcies | Typha angustifolia L. | Boga (27), Bova (1) | 28 |
| Compostes | Artemisia alba Turra | Herba menuda (18), Botja (4), Botja per als ronyons (3) | 27 |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. carota | Pastanaga borda (7), Pastanaga (6), Carrota borda (5) | 27 |
| Euforbiàcies | Euphorbia serrata L. | Lletrera (9), Lletdetresa (5), Llerca (3) | 27 |
| Gramínies | Lolium perenne L. | Raigràs (15), Margall (8), Maragall (2) | 27 |
| Crucíferes | Lunaria annua L. subsp. annua | Flor de plata (11), Flor de seda (3), Herba de plata (3) | 27 |
| Urticàcies | Parietaria officinalis L. | Herba morella (8), Blet de paret (7), Morella (3) | 27 |
| Labiades | Salvia microphylla Humb., Bonpl. et Kunth | Menta romana (8), Menta (4), Menta americana (3) | 27 |
| Apocinàcies | Vinca difformis Pourr. | Vincapervinca (9), Vinca (4), Vincaperblinca (3) | 27 |
| Crucíferes | Alyssum maritimum (L.) Lam. | Herba fetgera (4), Herbamel (4), Caps blancs (3) | 26 |
| Aspleniàcies | Asplenium trichomanes L. | Falguereta de paret (4), Falzilla (3), Foguera (3) | 26 |
| Gramínies | Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. | Llistó (11), Fenàs (5), Heno (castellà) (2) | 26 |
1.534 tàxons amb la selecció actual