Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Gencianàcies | Centaurium quadrifolium (L.) G.López et Ch.E.Jarvis subsp. barrelieri (Duf.) G.López | Pericó (5), Santaula (4), Hierba amarga (castellà) (1) | 22 |
Cistàcies | Cistus laurifolius L. | Argentís (7), Ciste (francès) (6), Búfia (5) | 22 |
Compostes | Chamaemelum nobile (L.) All. | Camamirla vera (10), Mançanilla (10), Camamil·la (1) | 22 |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. scorpius | Argelaga (22) | 22 |
Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia | Espígol (11), Lavanda (10), Lavanda (castellà) (1) | 22 |
Malvàcies | Lavatera cretica L. | Vauma (14), Malva (3), Vaumera (2) | 22 |
Plantaginàcies | Plantago sp. | Plantatge (19), Herba per als aucells (1), Llentent* menor (1) | 22 |
Salicàcies | Populus alba L. | Alba (6), Arbre blanc (4), Pollancre (3) | 22 |
Fagàcies | Quercus ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. | Carrasca (11), Malla (2), Carrasquizo (castellà) (1) | 22 |
Poligonàcies | Rumex pulcher L. | Llengua de bou (9), Paradella (4), Arengadeta (2) | 22 |
Solanàcies | Solanum nigrum L. | Tomaquera borda (8), Herba morera (2), Tomatera borda (2) | 22 |
Labiades | Teucrium polium L. subsp. polium | Timó (12), Timonet (9), Timolet (1) | 22 |
Labiades | Thymbra capitata (L.) Cav. | Frígola (16), Senyorida (4), Tomillo (castellà) (1) | 22 |
Adoxàcies | Viburnum lantana L. | Cantellatge (11), Cartellatge (5), Tortellatge (4) | 22 |
Violàcies | Viola sylvestris Lam. | Violer (9), Viola (7), Violeta (6) | 22 |
Zingiberàcies | Zingiber officinale Roscoe | Gingebre (22) | 22 |
Papilionàcies | Anthyllis cytisoides L. | Albada (13), Botja blanca (3), Botja de ramas (castellà) (1) | 21 |
Gramínies | Briza media L. | Arracadetes de la Mare de Déu (6), Belluguets (4), Bellugadís (3) | 21 |
Compostes | Centaurea pectinata L. subsp. pectinata | Travarada (5), Travalera (3), Barbassa (2) | 21 |
Rutàcies | Cneorum tricoccon L. | Raspall (12), Escanyacabres (4), Olivella (2) | 21 |
1.534 tàxons amb la selecció actual