Llista de tàxons amb noms populars
| Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
|---|---|---|---|
| Rosàcies | Prunus dulcis (Mill.) Weeb. | Ametller (97), Ametlla (llavor) (72), Ametlló (fruit) (43) | 371 |
| Labiades | Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams | Sàlvia (316), Sàlvi (23), Sauge (francès) (8) | 370 |
| Labiades | Origanum majorana L. | Marduix (161), Moraduix (148), Maladuix (28) | 367 |
| Solanàcies | Solanum tuberosum L. | Patata (123), Patatera (79), Patata (tubercle) (69) | 363 |
| Equisetàcies | Equisetum arvense L. | Cua de cavall (269), Nuadella (18), Canudet (10) | 357 |
| Compostes | Taraxacum officinale Weber in Wiggers | Xicoira (111), Dent de lleó (65), Xicoia (48) | 354 |
| Umbel·líferes | Pimpinella anisum L. | Matafaluga (242), Anís (42), Batafaluga (20) | 343 |
| Pinàcies | Pinus sylvestris L. | Pi roig (104), Pi (79), Trementina (producte elaborat) (29) | 340 |
| Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. capitata L. f. capitata | Col (333), Caulet (occità aranès) (3), Col blanca (1) | 337 |
| Rosàcies | Amelanchier ovalis Medic. | Corner (79), Cornera (71), Cornier (42) | 336 |
| Ericàcies | Arbutus unedo L. | Arboç (99), Cirera d'arboç (fruit) (37), Arboça (fruit) (33) | 336 |
| Gramínies | Arundo donax L. | Canya (319), Canya de torrent (5), Caña (castellà) (3) | 336 |
| Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa (Alef.) Helm | Sucre (producte elaborat) (255), Remolatxa (37), Sucre roig (producte elaborat) (10) | 329 |
| Compostes | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | Camamilla borda (137), Camamilla (75), Camamilla amarga (52) | 328 |
| Labiades | Lavandula latifolia Medic. | Espígol (224), Lavanda (42), Barballó (26) | 326 |
| Cupressàcies | Juniperus communis L. | Ginebre (248), Ginebro (51), Oli de ginebre (producte elaborat) (10) | 316 |
| Rosàcies | Cydonia oblonga Mill. | Codony (79), Codony (fruit) (76), Codonyer (75) | 315 |
| Compostes | Santolina chamaecyparissus L. | Espernallac (47), Camamilla (38), Espernellac (33) | 310 |
| Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.) Cout. | Ruda (296), Herba ruda (2), Ruda de monte (castellà) (1) | 299 |
| Compostes | Jasonia saxatilis (Lam.) Guss. | Te de roca (251), Te de roc (16), Te (14) | 296 |
1.534 tàxons amb la selecció actual