Llista de tàxons amb noms populars
| Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
|---|---|---|---|
| Solanàcies | Capsicum annuum L. var. annuum | pebre (1), Pebrotera (1) | 2 |
| Crucíferes | Cardamine pyrenaica (L. in Loefl.) O.Kuntze subsp. pyrenaica | Greixes (2) | 2 |
| Compostes | Carlina corymbosa L. | Espinac (2) | 2 |
| Papilionàcies | Cassia fistula L. | Canyafístula (2) | 2 |
| Compostes | Centaurea nigra L. subsp. nigra | Cabeçuda (2) | 2 |
| Compostes | Centaurea jacea L. × Centaurea linifolia L. | Cap de burro (2) | 2 |
| Cariofil·làcies | Cerastium tomentosum L. | Nevada herba (2) | 2 |
| Papilionàcies | Cercis siliquastrum L. | Árbol de la pasión (castellà) (1), Árbol del amor (castellà) (1) | 2 |
| Parmeliàcies | Cetraria islandica (L.) Ach. | Herba de pi (1), Liquen d'Islàndia (1) | 2 |
| Compostes | Cirsium sp. | Calcida (1), Cardot (1) | 2 |
| Cistàcies | Cistus sp. | Estepa (1), Mòdega (1) | 2 |
| Rutàcies | Citrus grandis (L.) Osbeck | Pomelo (1), Pomelo (fruit) (1) | 2 |
| Rutàcies | Citrus medica Risso. var. cidra | Poncem (fruit) (1), Poncemer (1) | 2 |
| Rutàcies | Citrus paradisi Macfadyen in Hooker | Pamplemousse (francès) (1), Pomelo (fruit) (castellà) (1) | 2 |
| Gramínies | Coix lacryma L. | Llàgrimes de Job (1), Llàgrimes de viu (1) | 2 |
| Aràcies | Colocasia esculenta (L.) Schott in Schott et Endl. | Ñame (castellà) (1), Taro (castellà) (1) | 2 |
| Convolvulàcies | Convolvulus lanuginosus Desr. | Herba de setge (1), Herba setge (1) | 2 |
| Crucíferes | Coronopus squamatus (Forsk.) Asch. | Banyeta de cervo (1), Cervellina (1) | 2 |
| Gramínies | Cortaderia selloana (Schultes et Schultes f.) Asch. et Graebner | Plumero (castellà) (2) | 2 |
| Euforbiàcies | Croton sp. | Crotó (1), Oli de crotó (producte elaborat) (1) | 2 |
1.534 tàxons amb la selecció actual