Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Solanàcies | Capsicum annuum L. | Pebrot (60), Bitxo (18), Pebrot (fruit) (15) | 213 |
Labiades | Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris | Farigola (153), Farigoleta (36), Thym (francès) (6) | 213 |
Compostes | Cynara scolymus L. | Carxofera (56), Carxofa (45), Carxofa (inflorescència) (35) | 212 |
Papilionàcies | Vicia faba L. | Fava (137), Favera (48), Fava (fruit) (8) | 212 |
Buxàcies | Buxus sempervirens L. | Boix (200), Buis (francès) (3), Boj (castellà) (2) | 211 |
Rosàcies | Prunus spinosa L. | Aranyó (fruit) (62), Aranyoner (38), Arç negre (37) | 208 |
Gramínies | Secale cereale L. | Séguel (119), Sègol (50), Blat (26) | 207 |
Compostes | Reichardia picroides (L.) Roth | Cosconilla (88), Cosconia (81), Casconilla (15) | 205 |
Rosàcies | Agrimonia eupatoria L. | Gramònica (23), Herba de mal estrany (19), Herba cuquera (14) | 204 |
Rosàcies | Sorbus domestica L. | Servera (104), Serva (fruit) (42), Serva (41) | 200 |
Equisetàcies | Equisetum telmateia Ehrh. | Cua de cavall (128), Sangnua (42), Cua de mula (17) | 197 |
Gramínies | Oryza sativa L. | Arròs (192), Arroz (castellà) (5) | 197 |
Cariofil·làcies | Silene vulgaris (Moench) Garcke | Colís (65), Coniell (38), Colitx (30) | 197 |
Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. pyrenaica (DC.) Guinea | Espígol (129), Botja de Sant Joan (39), Herba de Sant Joan (9) | 195 |
Portulacàcies | Portulaca oleracea L. | Verdolaga (87), Verdelaga (84), Verdalaga (21) | 193 |
Compostes | Tussilago farfara L. | Pota de cavall (108), Pota de mula (53), Peu de mula (24) | 193 |
Gramínies | Hordeum vulgare L. | Ordi (171), Ordi cerveser (4), Palla d'ordi (tija) (4) | 192 |
Caprifoliàcies | Scabiosa atropurpurea L. | Escabeiosa (106), Escabiosa (41), Escapiosa (31) | 191 |
Papilionàcies | Phaseolus vulgaris L. | Mongeta (60), Mongeta (fruit) (26), Mongetera (23) | 189 |
Cactàcies | Opuntia maxima Mill. | Figa de moro (fruit) (56), Figuera de moro (50), Fulla de moro (cladodi) (31) | 188 |
1.534 tàxons amb la selecció actual