Llista de tàxons amb noms populars
| Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
|---|---|---|---|
| Iridàcies | Gladiolus sp. | Gladiol (2) | 2 |
| Papaveràcies | Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph | Cascall banyut (2) | 2 |
| Labiades | Glechoma hederacea L. | Hiedra terrestre (castellà) (1), Heura (1) | 2 |
| Pedaliàcies | Harpagophytum procumbens DC. | Harpagofito (castellà) (2) | 2 |
| Cistàcies | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Morenella (2) | 2 |
| Cistàcies | Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. italicum (L.) F.Q. et Rothm. | Xisto (2) | 2 |
| Malvàcies | Hibiscus sp. | Hibisco (castellà) (1), Hibisc (1) | 2 |
| Malvàcies | Hibiscus syriacus L. | Altea (castellà) (2) | 2 |
| Crucíferes | Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat | Ravenissa (1), Ravenissa groga (1) | 2 |
| Apocinàcies | Hoya carnosa R.Br. | Cerera (2) | 2 |
| Compostes | Hypochoeris radicata L. | Herba plana (2) | 2 |
| Compostes | Inula conyza DC. | Àrnica (2) | 2 |
| Oleàcies | Jasminum azoricum L. | Jasmí (2) | 2 |
| Malvàcies | Lavatera maritima Gouan | Malva marina (2) | 2 |
| Compostes | Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat | Cama-roja (2) | 2 |
| Crucíferes | Lepidium graminifolium L. | Herba pedrera (2) | 2 |
| Plumbaginàcies | Limonium vulgare Mill. subsp. serotinum (Reichenb.) Gams in Hegi | Patarra (2) | 2 |
| Linàcies | Linum narbonense L. | Linaza (castellà) (1), Lino (castellà) (1) | 2 |
| Gramínies | Lolium multiflorum Lam. | Raigràs (2) | 2 |
| Caprifoliàcies | Lonicera implexa Ait. subsp. implexa | Lligabosc (2) | 2 |
1.534 tàxons amb la selecció actual