Llista de tàxons amb noms populars
Família | Tàxon | Noms més populars | Reports |
---|---|---|---|
Saxifragàcies | Saxifraga longifolia Lap. subsp. longifolia | Corona de rei (175), Corona (8), Gallineta (2) | 188 |
Urticàcies | Urtica urens L. | Ortiga (114), Ortigó (31), Ortiga petita (11) | 188 |
Linàcies | Linum usitatissimum L. | Lli (56), Llinet (53), Llinosa (27) | 187 |
Plantaginàcies | Plantago major L. | Plantatge (77), Plantatge ample (45), Plantatge de fulla ampla (34) | 186 |
Compostes | Helichrysum stoechas (L.) Moench | Sempreviva (47), Flor de Sant Joan (27), Herba de Sant Joan (16) | 185 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. | Hisop (185) | 185 |
Betulàcies | Corylus avellana L. | Avellaner (115), Avellana (fruit) (33), Vellaner (19) | 184 |
Compostes | Tanacetum vulgare L. | Tanarida (142), Herba cuquera (7), Comí marrà (5) | 182 |
Papilionàcies | Spartium junceum L. | Ginesta (144), Ginesta vera (23), Ginestera (4) | 179 |
Rosàcies | Prunus persica (L.) Batsch | Préssec (65), Presseguer (48), Préssec (fruit) (29) | 175 |
Compostes | Cichorium intybus L. | Cama-roja (71), Cama-rotja (27), Xicoira (19) | 173 |
Rosàcies | Pyrus malus L. subsp. mitis (Wallr.) O.Bolòs et J.Vigo | Poma (fruit) (59), Pomera (37), Pomer (20) | 173 |
Papaveràcies | Chelidonium majus L. | Celidònia (38), Herba de les berrugues (22), Herba berruguera (16) | 171 |
Solanàcies | Nicotiana tabacum L. | Tabac (106), Tabaco (castellà) (29), Caliquenya (producte elaborat) (10) | 170 |
Papilionàcies | Ceratonia siliqua L. | Garrova (fruit) (48), Garrofa (fruit) (45), Garrover (38) | 169 |
Lauràcies | Cinnamomum verum J.Presl | Canyella (escorça) (141), Canyella en rama (escorça) (13), Canyella d'Orlanda (escorça) (9) | 169 |
Labiades | Salvia officinalis L. | Sàlvia (138), Salvi (23), Sàuvia (6) | 169 |
Boraginàcies | Borago officinalis L. | Borratja (58), Borraja (castellà) (42), Borratxa (30) | 162 |
Ericàcies | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Boixerola (91), Boixeroler (21), Farigola (8) | 161 |
Oleàcies | Olea europaea L. | Olivera (110), Oli (producte elaborat) (16), Oliu (15) | 161 |
1.534 tàxons amb la selecció actual