Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Capparàcies | Capparis spinosa L. | Conservada en vinagre (14), Conservada en salmorra (4), Conservada en sal (2) | 25 |
Ranunculàcies | Clematis flammula L. | Conservada dessecada a l'aire (15), No consta el mode de preparació (7), Fresca (sense preparació) (3) | 25 |
Labiades | Melissa officinalis L. subsp. officinalis | Beguda preparada amb licor (14), Condiment (6), Beguda preparada amb aiguardent (5) | 25 |
Labiades | Sideritis hyssopifolia L. | Beguda preparada amb aigua (14), Condiment (4), No consta el mode de preparació (4) | 25 |
Caprifoliàcies | Valerianella locusta (L.) Laterrade | Fresca (sense preparació) (25) | 25 |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. vulgaris | No consta el mode de preparació (11), Cuita en aigua (10), Cuita en aigua i oli (1) | 24 |
Compostes | Calendula officinalis L. | No consta el mode de preparació (12), Fresca (sense preparació) (8), Condiment (2) | 24 |
Gramínies | Lolium perenne L. | Fresca (sense preparació) (11), Conservada dessecada a l'aire (9), No consta el mode de preparació (2) | 24 |
Caprifoliàcies | Lonicera implexa Ait. | Fresca (sense preparació) (12), Beguda preparada amb aiguardent (11), No consta el mode de preparació (1) | 24 |
Poligonàcies | Polygonum aviculare L. | Fresca (sense preparació) (13), No consta el mode de preparació (10), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 24 |
Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens | Fresca (sense preparació) (10), Condiment (6), Cuita en aigua i oli (5) | 24 |
Crucíferes | Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. | Fresca (sense preparació) (10), No consta el mode de preparació (10), Beguda preparada amb aiguardent (3) | 23 |
Labiades | Salvia officinalis L. subsp. officinalis | Beguda preparada amb aiguardent (16), Condiment (6), Fresca (sense preparació) (1) | 23 |
Compostes | Santolina chamaecyparissus L. subsp. magonica O.Bolòs, Molinier et P.Monts. | Beguda preparada amb aigua (11), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (9), Condiment (2) | 23 |
Ramnàcies | Ziziphus jujuba Mill. | Fresca (sense preparació) (22), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 23 |
Betulàcies | Betula pendula Roth | No consta el mode de preparació (21), Fresca (sense preparació) (1) | 22 |
Compostes | Carlina acanthifolia All. subsp. cynara (Pourr. ex Duby) Arcang. | Fresca (sense preparació) (16), No consta el mode de preparació (3), Conservada en vinagre (1) | 22 |
Compostes | Crepis vesicaria L. | Fresca (sense preparació) (22) | 22 |
Ebenàcies | Diospyros kaki Linn.f. | Fresca (sense preparació) (19), Cuita en sucre (2), No consta el mode de preparació (1) | 22 |
Gramínies | Lolium rigidum Gaud. | Fresca (sense preparació) (18), No consta el mode de preparació (4) | 22 |
754 tàxons amb la selecció actual