Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Umbel·líferes | Heracleum sphondylium L. | Fresca (sense preparació) (15), Cuita en aigua (4) | 19 |
Cupressàcies | Juniperus communis L. subsp. communis | Beguda preparada amb aiguardent (8), No consta el mode de preparació (5), Beguda preparada amb licor (3) | 19 |
Papilionàcies | Psoralea bituminosa L. | No consta el mode de preparació (11), Fresca (sense preparació) (5), Conservada dessecada a l'aire (3) | 19 |
Labiades | Thymbra capitata (L.) Cav. | Condiment (16), Beguda preparada amb licor (2), Beguda preparada amb aigua (1) | 19 |
Compostes | Artemisia absinthium L. | Beguda preparada amb aiguardent (8), Conservada en aiguardent (3), Beguda preparada amb licor (2) | 18 |
Aràcies | Arum italicum Mill. | Fresca (sense preparació) (12), Cuita en aigua (3), No consta el mode de preparació (3) | 18 |
Compostes | Helianthus annuus L. | No consta el mode de preparació (8), Fresca (sense preparació) (7), Conservada dessecada a l'aire (3) | 18 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.) Cout. | No consta el mode de preparació (16), Condiment (2) | 18 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. chalepensis | Condiment (14), Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (2) | 18 |
Rutàcies | Ruta graveolens L. | Condiment (14), Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (2) | 18 |
Labiades | Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams var. adenostachys (O.Bolòs et J.Vigo) O.Bolòs et J.Vigo subvar. mariolensis (Figuerola) O.Bolòs et J.Vigo | Beguda preparada amb aiguardent (10), Condiment (8) | 18 |
Verbenàcies | Verbena officinalis L. | Beguda preparada amb licor (16), No consta el mode de preparació (2) | 18 |
Cucurbitàcies | Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin | Cuita en oli (8), Condiment (5), No consta el mode de preparació (3) | 17 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. | Beguda preparada amb aiguardent (9), Condiment (5), Beguda preparada amb aigua (1) | 17 |
Orobancàcies | Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Senn. subsp. mediterraneus | Fresca (sense preparació) (12), No consta el mode de preparació (5) | 17 |
Grossulariàcies | Ribes nigrum L. | Beguda preparada amb licor (12), Cuita en sucre (3), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 17 |
Poligonàcies | Rumex scutatus L. | Fresca (sense preparació) (17) | 17 |
Compostes | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | Beguda preparada amb licor (13), Beguda preparada amb aiguardent (2), Condiment (2) | 17 |
Umbel·líferes | Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum | Fresca (sense preparació) (16) | 16 |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. | No consta el mode de preparació (8), Beguda preparada amb aiguardent (7), Beguda preparada amb licor (1) | 16 |
754 tàxons amb la selecció actual