Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Calendula arvensis L. | Fresca (sense preparació) (9), No consta el mode de preparació (7) | 16 |
Compostes | Jasonia saxatilis (Lam.) Guss. | Beguda preparada amb aigua (7), Beguda preparada amb aiguardent (5), Cuita en aigua (3) | 16 |
Dennstedtiàcies | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Cuita en aigua (9), Fresca (sense preparació) (6), No consta el mode de preparació (1) | 16 |
Mucoràcies | Rhizopus sp. | No consta el mode de preparació (16) | 16 |
Rosàcies | Rosa pimpinellifolia L. subsp. pimpinellifolia | Cuita en sucre (11), Beguda preparada amb aiguardent (2), Cuita en aigua (1) | 16 |
Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. acephala (DC.) Thell. | Cuita en aigua (6), Cuita en aigua i oli (5), Fresca (sense preparació) (2) | 15 |
Gramínies | Sorghum bicolor (L.) Moench | Conservada dessecada a l'aire (8), No consta el mode de preparació (5), Cuita sense vehicle (1) | 15 |
Papilionàcies | Trifolium incarnatum L. subsp. incarnatum | Fresca (sense preparació) (15) | 15 |
Compostes | Artemisia vulgaris L. | Fresca (sense preparació) (9), No consta el mode de preparació (5) | 14 |
Cariofil·làcies | Herniaria glabra L. | Beguda preparada amb aiguardent (12), Fresca (sense preparació) (2) | 14 |
Aquifoliàcies | Ilex aquifolium L. | Fresca (sense preparació) (12), No consta el mode de preparació (2) | 14 |
Labiades | Mentha aquatica L. | Condiment (7), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (2), Cuita en aigua i oli (2) | 14 |
Crucíferes | Raphanus raphanistrum L. subsp. sativus (L.) Domin | Fresca (sense preparació) (13), No consta el mode de preparació (1) | 14 |
Primulàcies | Samolus valerandi L. | Fresca (sense preparació) (13), No consta el mode de preparació (1) | 14 |
Rosàcies | Agrimonia eupatoria L. | Beguda preparada amb aiguardent (13) | 13 |
Ericàcies | Calluna vulgaris (L.) Hull | No consta el mode de preparació (11), Fresca (sense preparació) (2) | 13 |
Umbel·líferes | Cuminum cyminum L. | Beguda preparada amb aiguardent (4), Beguda preparada amb vi (3), Beguda preparada amb licor (2) | 13 |
Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. | Conservada en vinagre (4), No consta el mode de preparació (3), Condiment (2) | 13 |
Geraniàcies | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. in Ait. | Fresca (sense preparació) (11), Cuita en aigua (1), No consta el mode de preparació (1) | 13 |
Papilionàcies | Lens culinaris Medic. subsp. culinaris | Cuita en aigua (8), No consta el mode de preparació (3), Cuita en aigua i oli (2) | 13 |
754 tàxons amb la selecció actual