Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. grandiflora | Fresca (sense preparació) (13) | 13 |
Labiades | Satureja montana L. subsp. innota (Pau) F.Q. | Condiment (13) | 13 |
Labiades | Satureja montana L. subsp. obovata (Lag.) O.Bolòs et J.Vigo | Condiment (13) | 13 |
Esmilacàcies | Smilax aspera L. | Fresca (sense preparació) (13) | 13 |
Rosàcies | Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | Beguda preparada amb licor (12) | 12 |
Compostes | Arctium minus Bernh. | No consta el mode de preparació (6), Cuita en aigua (4), Cuita sense vehicle (1) | 12 |
Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. botrytis L. | Cuita en aigua (5), Conservada en vinagre (3), No consta el mode de preparació (2) | 12 |
Gencianàcies | Centaurium erythraea Rafn | Beguda preparada amb licor (7), No consta el mode de preparació (3), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 12 |
Papilionàcies | Lathyrus cicera L. | Conservada dessecada a l'aire (9), Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (1) | 12 |
Labiades | Lavandula stoechas L. | Beguda preparada amb aiguardent (12) | 12 |
Papilionàcies | Lens culinaris Medic. | Cuita en aigua (11), No consta el mode de preparació (1) | 12 |
Boraginàcies | Lithospermum officinale L. | Beguda preparada amb aiguardent (7), Fresca (sense preparació) (3), Beguda preparada amb aigua (1) | 12 |
Magnoliàcies | Magnolia grandiflora L. | Beguda preparada amb aiguardent (10), Condiment (2) | 12 |
Fagàcies | Quercus suber L. | Fresca (sense preparació) (8), No consta el mode de preparació (3), Conservada dessecada a l'aire (1) | 12 |
Papilionàcies | Robinia pseudoacacia L. | Fresca (sense preparació) (7), Cuita en oli (3), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 12 |
Rosàcies | Sanguisorba minor Scop. | Fresca (sense preparació) (7), No consta el mode de preparació (5) | 12 |
Malvàcies | Althaea officinalis L. | Beguda preparada amb aiguardent (8), Beguda preparada amb licor (1), Condiment (1) | 11 |
Umbel·líferes | Apium nodiflorum (L.) Lag. | Fresca (sense preparació) (10), Cuita en aigua (1) | 11 |
Compostes | Artemisia arborescens L. | Beguda preparada amb aiguardent i aigua (4), Beguda preparada amb licor (4), Beguda preparada amb aigua (1) | 11 |
Asparagàcies | Asparagus officinalis L. | Fresca (sense preparació) (5), No consta el mode de preparació (2), Cuita en aigua (1) | 11 |
754 tàxons amb la selecció actual