Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Orquidàcies | Vanilla planifolia Andr. | Beguda preparada amb aiguardent (5), Beguda preparada amb vi (3), Condiment (2) | 10 |
Gramínies | Ampelodesmos mauritanica (Poiret) T.Durand et Schinz | Fresca (sense preparació) (6), No consta el mode de preparació (2), Conservada dessecada a l'aire (1) | 9 |
Papilionàcies | Arachis hypogaea L. | Conservada dessecada a l'aire (5), Fresca (sense preparació) (3), Cuita sense vehicle (1) | 9 |
Ericàcies | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Fresca (sense preparació) (6), Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (1) | 9 |
Compostes | Artemisia dracunculus L. | Condiment (7), Beguda preparada amb licor (1), Fresca (sense preparació) (1) | 9 |
Cistàcies | Cistus salviifolius L. | No consta el mode de preparació (5), Beguda preparada amb aiguardent (2), Fresca (sense preparació) (2) | 9 |
Rosàcies | Crataegus azarolus L. | Fresca (sense preparació) (8), Conservada en almívar (1) | 9 |
Cucurbitàcies | Cucumis melo L. subsp. melo | Cuita en sucre (9) | 9 |
Cucurbitàcies | Cucumis sativus L. | Fresca (sense preparació) (4), Conservada en vinagre (2), No consta el mode de preparació (2) | 9 |
Crucíferes | Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Mill.) Thell. in Hegi | Fresca (sense preparació) (9) | 9 |
Liliàcies | Lilium candidum L. | Beguda preparada amb aiguardent (9) | 9 |
Umbel·líferes | Meum athamanticum Jacq. subsp. athamanticum | No consta el mode de preparació (9) | 9 |
Gramínies | Panicum miliaceum L. | Conservada dessecada a l'aire (7), Fresca (sense preparació) (2) | 9 |
Labiades | Prunella vulgaris L. | Beguda preparada amb aiguardent (8), Beguda preparada amb licor (1) | 9 |
Compostes | Senecio vulgaris L. | No consta el mode de preparació (6), Fresca (sense preparació) (3) | 9 |
Amarantàcies | Amaranthus retroflexus L. | Fresca (sense preparació) (8) | 8 |
Compostes | Arnica montana L. subsp. montana | No consta el mode de preparació (7), Beguda preparada amb licor (1) | 8 |
Solanàcies | Capsicum frutescens L. | Condiment (6), Cuita en aigua i oli (2) | 8 |
Compostes | Centaurea aspera L. subsp. aspera | No consta el mode de preparació (3), Beguda preparada amb aiguardent (2), Cuita en aigua (2) | 8 |
Umbel·líferes | Coriandrum sativum L. | Condiment (7), Beguda preparada amb licor (1) | 8 |
754 tàxons amb la selecció actual