Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Rubiàcies | Galium lucidum All. | No consta el mode de preparació (5), Fresca (sense preparació) (3) | 8 |
| Compostes | Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. | Fresca (sense preparació) (4), Cuita en aigua (2), Cuita en aigua i oli (2) | 8 |
| Papilionàcies | Ononis tridentata L. | Fresca (sense preparació) (8) | 8 |
| Rosàcies | Pyrus spinosa Forsk. | Fresca (sense preparació) (8) | 8 |
| Poligonàcies | Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus Murb. | Fresca (sense preparació) (6), No consta el mode de preparació (2) | 8 |
| Gramínies | Saccharum officinarum L. | Beguda preparada amb aiguardent (3), No consta el mode de preparació (3), Beguda preparada amb vi (2) | 8 |
| Labiades | Satureja fruticosa (L.) Briq. subsp. fruticosa | Beguda preparada amb aigua (6), Beguda preparada amb aiguardent (1), Beguda preparada amb licor (1) | 8 |
| Compostes | Sonchus sp. | Fresca (sense preparació) (8) | 8 |
| Papilionàcies | Trifolium repens L. | Fresca (sense preparació) (6), No consta el mode de preparació (2) | 8 |
| Asparagàcies | Agave americana L. | Cuita en aigua (7) | 7 |
| Gramínies | Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. | Fresca (sense preparació) (6), Cuita en oli (1) | 7 |
| Equisetàcies | Equisetum sp. | Beguda preparada amb aiguardent (4), Fresca (sense preparació) (3) | 7 |
| Umbel·líferes | Eryngium campestre L. | Fresca (sense preparació) (4), Beguda preparada amb aiguardent (3) | 7 |
| Compostes | Lactuca serriola L. | Fresca (sense preparació) (5), No consta el mode de preparació (2) | 7 |
| Papilionàcies | Lathyrus latifolius L. | Beguda preparada amb aiguardent (2), Cuita en aigua (2), Fresca (sense preparació) (2) | 7 |
| Papilionàcies | Lupinus albus L. | Fresca (sense preparació) (3), Macerada en aigua (2), No consta el mode de preparació (2) | 7 |
| Papilionàcies | Ononis spinosa L. | Fresca (sense preparació) (6), No consta el mode de preparació (1) | 7 |
| Gramínies | Oryza sativa L. | Cuita en aigua (2), Cuita en aigua i oli (2), No consta el mode de preparació (2) | 7 |
| Arecàcies | Phoenix dactylifera L. | Fresca (sense preparació) (6), Conservada dessecada a l'aire (1) | 7 |
| Pinàcies | Pinus sylvestris L. | Fresca (sense preparació) (4), No consta el mode de preparació (3) | 7 |
754 tàxons amb la selecció actual