Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Salicàcies | Populus tremula L. | No consta el mode de preparació (4), Fresca (sense preparació) (3) | 7 |
| Poligonàcies | Rumex acetosa L. | Fresca (sense preparació) (6), Cuita en aigua (1) | 7 |
| Poligonàcies | Rumex obtusifolius L. | Fresca (sense preparació) (5), No consta el mode de preparació (2) | 7 |
| Crassulàcies | Sedum sp. | Conservada en salmorra (6), No consta el mode de preparació (1) | 7 |
| Labiades | Stachys recta L. | Fresca (sense preparació) (5), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 7 |
| Compostes | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni | Fresca (sense preparació) (4), Condiment (2), No consta el mode de preparació (1) | 7 |
| Papilionàcies | Trigonella foenum-graecum L. | Fresca (sense preparació) (7) | 7 |
| Amaril·lidàcies | Allium ampeloprasum L. | Cuita en aigua (3), No consta el mode de preparació (2), Cuita en aigua i oli (1) | 6 |
| Aràcies | Arum italicum Mill. subsp. italicum | Cuita en aigua (4), Fresca (sense preparació) (2) | 6 |
| Asfodelàcies | Asphodelus albus Mill. | No consta el mode de preparació (5), Cuita en aigua (1) | 6 |
| Aspleniàcies | Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. | Fresca (sense preparació) (4), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 6 |
| Rutàcies | Citrus deliciosa Ten. | Beguda preparada amb aiguardent i aigua (3), Fresca (sense preparació) (2), Beguda preparada amb licor (1) | 6 |
| Citinàcies | Cytinus hypocistis (L.) L. | Fresca (sense preparació) (6) | 6 |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. carota | No consta el mode de preparació (6) | 6 |
| Cariofil·làcies | Dianthus caryophyllus L. | Beguda preparada amb aiguardent (5), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (1) | 6 |
| Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. | Fresca (sense preparació) (6) | 6 |
| Mirtàcies | Eucalyptus globulus Labill. | Beguda preparada amb aiguardent (5), No consta el mode de preparació (1) | 6 |
| Fagàcies | Fagus sylvatica L. | Beguda preparada amb licor (2), Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 6 |
| Papilionàcies | Genista triflora Rouy | No consta el mode de preparació (6) | 6 |
| Plantaginàcies | Globularia alypum L. | Cuita en aigua (3), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (1), Condiment (1) | 6 |
754 tàxons amb la selecció actual