Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Cannabàcies | Humulus lupulus L. | Beguda preparada per fermentació (3), Condiment (2), Beguda preparada amb aigua (1) | 6 |
| Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. | Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (2), Beguda preparada amb licor (1) | 6 |
| Caprifoliàcies | Lonicera periclymenum L. | Fresca (sense preparació) (5), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 6 |
| Hidrangeàcies | Philadelphus coronarius L. | Beguda preparada amb aiguardent (5), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (1) | 6 |
| Papilionàcies | Pisum sativum L. subsp. sativum | No consta el mode de preparació (6) | 6 |
| Fagàcies | Quercus coccifera L. | Fresca (sense preparació) (5), Cuita sense vehicle (1) | 6 |
| Fagàcies | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Fresca (sense preparació) (3), Macerada en aigua (3) | 6 |
| Grossulariàcies | Ribes alpinum L. | Cuita en sucre (4), Beguda preparada amb licor (1), Fresca (sense preparació) (1) | 6 |
| Grossulariàcies | Ribes petraeum Wulfen in Jacq. | Fresca (sense preparació) (4), Cuita en sucre (2) | 6 |
| Rosàcies | Rosa tomentosa Sm. | Beguda preparada amb aiguardent (2), Cuita en sucre (2), Fresca (sense preparació) (2) | 6 |
| Saxifragàcies | Saxifraga vayredana Luiz. | Beguda preparada amb aiguardent (6) | 6 |
| Malvàcies | Tilia sp. | Beguda preparada amb aigua (4), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (2) | 6 |
| Gramínies | Triticum spelta L. | No consta el mode de preparació (6) | 6 |
| Compostes | Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt | Fresca (sense preparació) (5), No consta el mode de preparació (1) | 6 |
| Amaril·lidàcies | Allium roseum L. | Fresca (sense preparació) (2), Condiment (1), Cuita en aigua i oli (1) | 5 |
| Compostes | Anthemis arvensis L. | Fresca (sense preparació) (4), Cuita en aigua (1) | 5 |
| Asfodelàcies | Asphodelus aestivus Brot. | Fresca (sense preparació) (4), No consta el mode de preparació (1) | 5 |
| Gramínies | Avena barbata Pott ex Link in Schrad. | Fresca (sense preparació) (3), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 5 |
| Cannabàcies | Cannabis sativa L. | No consta el mode de preparació (4), Fresca (sense preparació) (1) | 5 |
| Gramínies | Cynodon dactylon (L.) Pers. | Fresca (sense preparació) (3), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 5 |
754 tàxons amb la selecció actual