Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Cynara cardunculus L. | Quall (197), Cuita en aigua (16), No consta el mode de preparació (3) | 219 |
Compostes | Taraxacum officinale Weber in Wiggers | Fresca (sense preparació) (187), Beguda preparada amb aigua (17), Cuita en aigua (4) | 219 |
Gramínies | Triticum aestivum L. | No consta el mode de preparació (114), Conservada dessecada a l'aire (34), Cuita sense vehicle (29) | 214 |
Compostes | Reichardia picroides (L.) Roth | Fresca (sense preparació) (200), No consta el mode de preparació (9), Cuita en aigua (2) | 212 |
Umbel·líferes | Petroselinum crispum (Mill.) Hill | Condiment (194), No consta el mode de preparació (9), Fresca (sense preparació) (5) | 210 |
Adoxàcies | Sambucus nigra L. | Cuita en sucre (43), Beguda preparada amb aigua (27), No consta el mode de preparació (24) | 209 |
Compostes | Sonchus oleraceus L. | Fresca (sense preparació) (179), No consta el mode de preparació (15), Conservada dessecada a l'aire (2) | 196 |
Rosàcies | Prunus dulcis (Mill.) Weeb. | Conservada dessecada a l'aire (63), Fresca (sense preparació) (38), Cuita sense vehicle (18) | 194 |
Papaveràcies | Papaver rhoeas L. | Fresca (sense preparació) (164), Cuita en aigua (12), No consta el mode de preparació (9) | 193 |
Labiades | Origanum majorana L. | Condiment (151), Beguda preparada amb aiguardent (25), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (5) | 185 |
Cariofil·làcies | Silene vulgaris (Moench) Garcke | Cuita en oli (57), Fresca (sense preparació) (45), Cuita en aigua (36) | 181 |
Portulacàcies | Portulaca oleracea L. | Fresca (sense preparació) (161), Cuita en aigua (8), No consta el mode de preparació (5) | 180 |
Labiades | Satureja montana L. | Condiment (174), Beguda preparada amb aiguardent (6) | 180 |
Oleàcies | Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea | No consta el mode de preparació (49), Conservada en salmorra (43), Macerada en aigua (30) | 177 |
Rutàcies | Citrus limon (L.) Burm. | Condiment (82), Beguda preparada amb aiguardent (30), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (17) | 173 |
Labiades | Mentha sp. | Condiment (97), Cuita en aigua (15), Beguda preparada amb aigua (12) | 167 |
Amaril·lidàcies | Allium cepa L. | Fresca (sense preparació) (44), Cuita en oli (43), No consta el mode de preparació (41) | 163 |
Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. capitata L. f. capitata | Cuita en aigua i oli (87), Cuita en aigua (28), Fresca (sense preparació) (21) | 161 |
Compostes | Cichorium intybus L. | Fresca (sense preparació) (90), Cuita en aigua (26), No consta el mode de preparació (21) | 157 |
Oleàcies | Olea europaea L. | No consta el mode de preparació (95), Conservada en salmorra (39), Conservada dessecada a l'aire (5) | 149 |
754 tàxons amb la selecció actual