Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Compostes | Artemisia verlotiorum Lamotte | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Papilionàcies | Astragalus baeticus L. | No consta el mode de preparació (2), Beguda preparada amb aigua (1), Cuita sense vehicle (1) | 4 |
| Gramínies | Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea | Fresca (sense preparació) (3), No consta el mode de preparació (1) | 4 |
| Teàcies | Camellia sinensis L. | Beguda preparada amb aiguardent (4) | 4 |
| Compostes | Centaurea scabiosa L. | Beguda preparada amb vi (2), Fresca (sense preparació) (2) | 4 |
| Umbel·líferes | Conium maculatum L. | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Coriariàcies | Coriaria myrtifolia L. | Fresca (sense preparació) (3), No consta el mode de preparació (1) | 4 |
| Gramínies | Dactylis glomerata L. | Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 4 |
| Rutàcies | Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. | Beguda preparada amb aiguardent (3), Beguda preparada amb vi (1) | 4 |
| Gramínies | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 4 |
| Ericàcies | Erica arborea L. | Beguda preparada amb aiguardent (3), No consta el mode de preparació (1) | 4 |
| Gramínies | Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. | Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 4 |
| Labiades | Mentha arvensis L. | Beguda preparada amb aigua (1), Beguda preparada amb aiguardent (1), Condiment (1) | 4 |
| Solanàcies | Physalis alkekengi L. | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Compostes | Picris echioides L. | Cuita en aigua (3), No consta el mode de preparació (1) | 4 |
| Compostes | Picris hieracioides L. | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Plantaginàcies | Plantago albicans L. | Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 4 |
| Gesneriàcies | Ramonda myconi (L.) Reichenb. | Beguda preparada amb aiguardent (4) | 4 |
| Crucíferes | Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum | Fresca (sense preparació) (3), No consta el mode de preparació (1) | 4 |
754 tàxons amb la selecció actual