Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Rosàcies | Rosa agrestis Savi | Cuita en sucre (3), Fresca (sense preparació) (1) | 4 |
| Labiades | Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. glandulosa (Req.) Gams | Beguda preparada amb aiguardent (4) | 4 |
| Anacardiàcies | Schinus molle L. | Condiment (4) | 4 |
| Crassulàcies | Sedum acre L. | Fresca (sense preparació) (2), No consta el mode de preparació (2) | 4 |
| Crassulàcies | Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Beguda preparada amb aiguardent (4) | 4 |
| Gramínies | Setaria viridis (L.) Beauv. | Fresca (sense preparació) (4) | 4 |
| Compostes | Taraxacum sp. | Cuita en sucre (2), Fresca (sense preparació) (2) | 4 |
| Labiades | Thymus ×citriodorus (Pers.) Schreber | Beguda preparada amb aiguardent (3), Condiment (1) | 4 |
| Papilionàcies | Vicia sepium L. | No consta el mode de preparació (4) | 4 |
| Papilionàcies | Vigna unguiculata (L.) Walp. | Cuita en aigua (4) | 4 |
| Zingiberàcies | Zingiber officinale Roscoe | Beguda preparada amb aiguardent (2), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (2) | 4 |
| Papilionàcies | Acacia dealbata Link. | Beguda preparada amb aiguardent (2), Cuita en sucre (1) | 3 |
| Actinidiàcies | Actinidia chinensis Planch. | Fresca (sense preparació) (2), Cuita en sucre (1) | 3 |
| Crucíferes | Alyssum maritimum (L.) Lam. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
| Amaril·lidàcies | Allium sphaerocephalon L. | No consta el mode de preparació (3) | 3 |
| Umbel·líferes | Anethum graveolens L. | Condiment (3) | 3 |
| Aràcies | Arisarum vulgare Targ.-Tozz. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
| Solanàcies | Capsicum sp. | Condiment (3) | 3 |
| Compostes | Centaurea aspera L. | Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (1) | 3 |
| Aspleniàcies | Ceterach officinarum DC. in Lam. et DC. | Beguda preparada amb aiguardent (3) | 3 |
754 tàxons amb la selecció actual