Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Cistàcies | Cistus monspeliensis L. | No consta el mode de preparació (3) | 3 |
Compostes | Chrysanthemum coronarium L. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Papilionàcies | Dorycnium pentaphyllum Scop. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Boraginàcies | Echium sabulicola Pomel | No consta el mode de preparació (3) | 3 |
Zingiberàcies | Elettaria cardamomum Maton | Beguda preparada amb aiguardent (2), Beguda preparada amb licor (1) | 3 |
Equisetàcies | Equisetum arvense L. | Fresca (sense preparació) (2), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 3 |
Geraniàcies | Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. malacoides | Fresca (sense preparació) (2), Cuita en oli (1) | 3 |
Crucíferes | Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E.Schulz | Conservada dessecada a l'aire (1), Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 3 |
Rosàcies | Fragaria virginiana Duchesne | Cuita en sucre (2), Fresca (sense preparació) (1) | 3 |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. scorpius | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Gramínies | Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Compostes | Inula viscosa (L.) Ait. | Beguda preparada amb aiguardent (1), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (1), Fresca (sense preparació) (1) | 3 |
Labiades | Lamium flexuosum Ten. | Beguda preparada amb aiguardent (3) | 3 |
Malvàcies | Lavatera cretica L. | Cuita sense vehicle (1), Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 3 |
Compostes | Leontodon hispidus L. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Papilionàcies | Medicago sativa L. subsp. falcata (L.) Arcang. | Fresca (sense preparació) (3) | 3 |
Asparagàcies | Muscari comosum (L.) Mill. | No consta el mode de preparació (2), Cuita en aigua i oli (1) | 3 |
Papaveràcies | Papaver somniferum L. | Beguda preparada amb aiguardent (2), No consta el mode de preparació (1) | 3 |
Geraniàcies | Pelargonium capitatum Ait. | Beguda preparada amb aiguardent (2), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (1) | 3 |
754 tàxons amb la selecció actual