Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Primulàcies | Anagallis arvensis L. subsp. arvensis | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Annonàcies | Annona cherimola Mill. | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Compostes | Anthemis cotula L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Asparagàcies | Asparagus albus L. | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Asfodelàcies | Asphodelus fistulosus L. | Cuita en oli (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Compostes | Atractylis cancellata L. | Cuita en aigua i oli (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Compostes | Bellis perennis L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris | Cuita en aigua (2) | 2 |
| Gramínies | Briza media L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Papilionàcies | Calicotome spinosa (L.) Link | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Papilionàcies | Calicotome spinosa (L.) Link subsp. spinosa | Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Teàcies | Camellia japonica L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Campanulàcies | Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Compostes | Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl et Martens | Fresca (sense preparació) (1), Quall (1) | 2 |
| Compostes | Centaurea pectinata L. subsp. pectinata | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Compostes | Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Compostes | Cichorium endivia L. subsp. pumilum (Jacq.) Cout. | Cuita en oli (1), Fresca (sense preparació) (1) | 2 |
| Rutàcies | Citrus paradisi Macfadyen in Hooker | Cuita en sucre (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Ranunculàcies | Clematis recta L. | Beguda preparada amb aiguardent (1), Conservada dessecada a l'aire (1) | 2 |
| Primulàcies | Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
754 tàxons amb la selecció actual