Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Compostes | Inula helenium L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Caprifoliàcies | Knautia arvensis (L.) Coult. | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Labiades | Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Labiades | Lavandula stoechas L. subsp. stoechas | Beguda preparada amb aiguardent (1), Condiment (1) | 2 |
| Malvàcies | Lavatera arborea L. | Cuita en oli (1), Fresca (sense preparació) (1) | 2 |
| Compostes | Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Oleàcies | Ligustrum vulgare L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Gramínies | Lolium multiflorum Lam. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Caprifoliàcies | Lonicera xylosteum L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Papilionàcies | Lotus corniculatus L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Juncàcies | Luzula spicata (L.) DC. subsp. monsignatica P. Monts. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Labiades | Marrubium vulgare L. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Papilionàcies | Medicago polymorpha L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Musàcies | Musa sp. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Onagràcies | Oenothera biennis L. | Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Oleàcies | Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Brot. | Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
| Papilionàcies | Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et DC. subsp. supina | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Labiades | Origanum virens Hoffms. et Link | Condiment (2) | 2 |
| Oxalidàcies | Oxalis acetosella L. | Fresca (sense preparació) (1), No consta el mode de preparació (1) | 2 |
754 tàxons amb la selecció actual