Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Oxalidàcies | Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Amaril·lidàcies | Pancratium maritimum L. | Conservada dessecada a l'aire (1), Fresca (sense preparació) (1) | 2 |
| Pinàcies | Pinus mugo Turra subsp. uncinata (Ramond ex DC. in Lam. et DC.) Domin | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Pinàcies | Pinus pinaster Ait. | Beguda preparada amb aiguardent (2) | 2 |
| Anacardiàcies | Pistacia terebinthus L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Plantaginàcies | Plantago coronopus L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Plantaginàcies | Plantago media L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. subsp. bellardii (All.) O.Bolòs et J.Vigo | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | No consta el mode de preparació (2) | 2 |
| Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler | Beguda preparada amb aiguardent (1), Fresca (sense preparació) (1) | 2 |
| Rosàcies | Prunus cerasifera Ehrh. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Rosàcies | Prunus cerasus L. | Beguda preparada amb aiguardent i aigua (2) | 2 |
| Rosàcies | Prunus persica (L.) Batsh var. nucipersica (L.) C.K.Schneid. | Cuita en sucre (2) | 2 |
| Fagàcies | Quercus faginea Lam. subsp. faginea | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Fagàcies | Quercus faginea Lam. | Conservada dessecada a l'aire (1), Fresca (sense preparació) (1) | 2 |
| Ranunculàcies | Ranunculus parnassifolius L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Ramnàcies | Rhamnus lycioides L. | Fresca (sense preparació) (2) | 2 |
| Poligonàcies | Rheum palmatum L. | Cuita en sucre (2) | 2 |
754 tàxons amb la selecció actual