Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Rosàcies | Sorbus domestica L. | Fresca (sense preparació) (110), Conservada dessecada a l'aire (18), No consta el mode de preparació (16) | 148 |
Rosàcies | Prunus spinosa L. | Beguda preparada amb aiguardent (62), Fresca (sense preparació) (31), Beguda preparada amb licor (22) | 144 |
Labiades | Mentha ×piperita L. | Condiment (83), Beguda preparada amb aiguardent (29), Beguda preparada amb licor (9) | 143 |
Papilionàcies | Vicia faba L. | Cuita en aigua (42), No consta el mode de preparació (34), Conservada dessecada a l'aire (20) | 133 |
Labiades | Ocimum basilicum L. | Condiment (103), Beguda preparada amb aiguardent (14), Fresca (sense preparació) (7) | 132 |
Papilionàcies | Ceratonia siliqua L. | Conservada dessecada a l'aire (36), Fresca (sense preparació) (35), Condiment (23) | 131 |
Cannabàcies | Celtis australis L. | Fresca (sense preparació) (115), No consta el mode de preparació (7), Beguda preparada amb aiguardent (3) | 128 |
Verbenàcies | Lippia triphylla (L'Hér.) O.Kuntze | Beguda preparada amb aiguardent (35), Condiment (32), Beguda preparada amb aigua (22) | 126 |
Umbel·líferes | Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch | Fresca (sense preparació) (107), Beguda preparada amb licor (5), No consta el mode de preparació (4) | 120 |
Rosàcies | Prunus avium (L.) L. | Fresca (sense preparació) (40), Cuita en sucre (34), Beguda preparada amb aiguardent (17) | 119 |
Asparagàcies | Asparagus acutifolius L. | Cuita en oli (66), No consta el mode de preparació (26), Cuita en aigua i oli (22) | 118 |
Fagàcies | Quercus ilex L. | Fresca (sense preparació) (70), Conservada dessecada a l'aire (12), Cuita sense vehicle (12) | 118 |
Rosàcies | Rubus idaeus L. | Cuita en sucre (48), Fresca (sense preparació) (43), No consta el mode de preparació (16) | 115 |
Gramínies | Avena sativa L. | No consta el mode de preparació (49), Conservada dessecada a l'aire (48), Fresca (sense preparació) (9) | 114 |
Rutàcies | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Beguda preparada amb aiguardent (39), Condiment (22), Fresca (sense preparació) (16) | 112 |
Gramínies | Secale cereale L. | No consta el mode de preparació (88), Conservada dessecada a l'aire (10), Cuita en aigua (7) | 112 |
Compostes | Sonchus tenerrimus L. | Fresca (sense preparació) (94), Cuita en aigua (15), Conservada dessecada a l'aire (1) | 111 |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa (Alef.) Helm | Cuita en aigua (45), Beguda preparada amb licor (16), No consta el mode de preparació (16) | 110 |
Malvàcies | Tilia platyphyllos Scop. | Beguda preparada amb licor (53), Beguda preparada amb aiguardent (21), Beguda preparada amb aigua (15) | 105 |
Crucíferes | Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek | Fresca (sense preparació) (85), No consta el mode de preparació (8), Cuita en aigua (5) | 104 |
754 tàxons amb la selecció actual