Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Gramínies | Poa bulbosa L. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Poligalàcies | Polygala calcarea F.W.Schultz | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Asparagàcies | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Poligonàcies | Polygonum bistorta L. | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Labiades | Prunella laciniata (L.) L. | Beguda preparada amb aiguardent (1) | 1 |
| Boraginàcies | Pulmonaria affinis Jord. in F.W.Schultz | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Rosàcies | Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Asch. et Graebn. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Fagàcies | Quercus cerrioides Willk. et Costa | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Ranunculàcies | Ranunculus bulbosus L. | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Grossulariàcies | Ribes rubrum L. | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Grossulariàcies | Ribes uva-crispa L. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Rosàcies | Rosa ×centifolia L. | Beguda preparada amb aiguardent (1) | 1 |
| Rubiàcies | Rubia peregrina L. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Rosàcies | Rubus caesius L. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Rosàcies | Rubus canescens DC. | Cuita en oli (1) | 1 |
| Poligonàcies | Rumex bucephalophorus L. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Salicàcies | Salix sp. | Fresca (sense preparació) (1) | 1 |
| Labiades | Salvia hispanica L. | Condiment (1) | 1 |
| Labiades | Salvia verbenaca L. | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
| Amarantàcies | Sarcocornia sp. | No consta el mode de preparació (1) | 1 |
754 tàxons amb la selecció actual