Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Labiades | Melissa officinalis L. | Beguda preparada amb aiguardent (39), Condiment (25), Beguda preparada amb aigua (6) | 80 |
Labiades | Satureja montana L. subsp. montana | Condiment (76), Beguda preparada amb aiguardent (3), No consta el mode de preparació (1) | 80 |
Rosàcies | Rosa canina L. | No consta el mode de preparació (38), Cuita en sucre (17), Beguda preparada amb aiguardent (9) | 79 |
Papilionàcies | Trifolium alpinum L. | Fresca (sense preparació) (47), No consta el mode de preparació (27), Condiment (5) | 79 |
Compostes | Helianthus tuberosus L. | Conservada en vinagre (32), Cuita en aigua (22), Fresca (sense preparació) (12) | 78 |
Rosàcies | Pyrus malus L. subsp. mitis (Wallr.) O.Bolòs et J.Vigo | Fresca (sense preparació) (38), Cuita en sucre (25), Beguda preparada amb aiguardent (5) | 77 |
Compostes | Lactuca sativa L. | Fresca (sense preparació) (64), Conservada en vinagre (3), No consta el mode de preparació (3) | 75 |
Cactàcies | Opuntia maxima Mill. | Fresca (sense preparació) (65), Cuita en sucre (5), Beguda preparada amb aigua (3) | 75 |
Gramínies | Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. | No consta el mode de preparació (64), Cuita en aigua (8) | 72 |
Umbel·líferes | Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout. | Condiment (25), Cuita en aigua (16), Beguda preparada amb licor (12) | 70 |
Iridàcies | Crocus sativus L. | Condiment (51), No consta el mode de preparació (8), Cuita en aigua (4) | 68 |
Papilionàcies | Vicia sativa L. | No consta el mode de preparació (31), Conservada dessecada a l'aire (27), Fresca (sense preparació) (9) | 68 |
Convolvulàcies | Convolvulus arvensis L. | Fresca (sense preparació) (44), No consta el mode de preparació (19), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 66 |
Cucurbitàcies | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsumara et Nakai | Cuita en sucre (32), Fresca (sense preparació) (31), No consta el mode de preparació (1) | 64 |
Papilionàcies | Glycyrrhiza glabra L. | Fresca (sense preparació) (41), Conservada dessecada a l'aire (10), Beguda preparada amb aigua (4) | 64 |
Papilionàcies | Medicago sativa L. subsp. sativa | Conservada dessecada a l'aire (44), Fresca (sense preparació) (8), Beguda preparada amb licor (7) | 64 |
Crucíferes | Brassica napus L. | Cuita en aigua (33), Fresca (sense preparació) (25), No consta el mode de preparació (3) | 63 |
Rubiàcies | Coffea arabica L. | Beguda preparada amb aiguardent (22), Beguda preparada amb licor (20), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (8) | 62 |
Rosàcies | Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna | No consta el mode de preparació (57), Fresca (sense preparació) (3), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 61 |
Ericàcies | Vaccinium myrtillus L. | Cuita en sucre (34), Fresca (sense preparació) (17), No consta el mode de preparació (8) | 61 |
754 tàxons amb la selecció actual