Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Cupressàcies | Juniperus communis L. | Beguda preparada amb aiguardent (21), Cuita en sucre (18), Condiment (9) | 60 |
| Labiades | Mentha pulegium L. | Beguda preparada amb aiguardent (34), Beguda preparada amb aigua (6), Condiment (5) | 59 |
| Papilionàcies | Lathyrus sativus L. | Cuita en aigua (50), Conservada dessecada a l'aire (4), Cuita sense vehicle (2) | 58 |
| Miristicàcies | Myristica fragrans Houtt. | Beguda preparada amb aiguardent (38), Beguda preparada amb licor (10), No consta el mode de preparació (5) | 58 |
| Cucurbitàcies | Cucumis melo L. | Fresca (sense preparació) (44), Cuita en sucre (8), No consta el mode de preparació (2) | 57 |
| Solanàcies | Solanum melongena L. | No consta el mode de preparació (32), Cuita en oli (10), Cuita en sucre (5) | 57 |
| Rosàcies | Mespilus germanica L. | Fresca (sense preparació) (52), Cuita en sucre (2), Conservada dessecada a l'aire (1) | 56 |
| Compostes | Achillea millefolium L. | Fresca (sense preparació) (45), Beguda preparada amb licor (8), Beguda preparada amb aiguardent (1) | 55 |
| Campanulàcies | Campanula rapunculus L. | Fresca (sense preparació) (41), No consta el mode de preparació (12), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 55 |
| Labiades | Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams | Condiment (33), Beguda preparada amb aiguardent (13), Beguda preparada amb licor (8) | 54 |
| Compostes | Cichorium endivia L. | Fresca (sense preparació) (44), Cuita en aigua (6), Beguda preparada amb aigua (2) | 53 |
| Labiades | Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fries) Celak. | Condiment (43), Beguda preparada amb aiguardent (4), No consta el mode de preparació (4) | 53 |
| Amarantàcies | Beta vulgaris L. | Cuita en aigua (36), No consta el mode de preparació (5), Cuita en oli (4) | 52 |
| Rosàcies | Prunus armeniaca L. | Cuita en sucre (25), Fresca (sense preparació) (17), Cuita sense vehicle (3) | 52 |
| Papilionàcies | Cicer arietinum L. | Cuita en aigua (45), No consta el mode de preparació (3), Cuita en aigua i oli (1) | 51 |
| Pinàcies | Pinus pinea L. | Fresca (sense preparació) (18), No consta el mode de preparació (12), Conservada dessecada a l'aire (10) | 50 |
| Rosàcies | Pyrus malus L. | Fresca (sense preparació) (28), Cuita en sucre (13), No consta el mode de preparació (3) | 50 |
| Mirtàcies | Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry | Beguda preparada amb aiguardent (33), Condiment (9), Beguda preparada amb vi (4) | 49 |
| Betulàcies | Corylus avellana L. | Conservada dessecada a l'aire (22), Fresca (sense preparació) (14), Cuita sense vehicle (7) | 48 |
| Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. pepo | Cuita en aigua (14), Fresca (sense preparació) (10), Cuita en aigua i oli (7) | 47 |
754 tàxons amb la selecció actual