Llista de tàxons amb usos alimentaris
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Rosàcies | Pyrus communis L. subsp. communis | Fresca (sense preparació) (22), Cuita en sucre (7), Conservada en almívar (2) | 37 |
| Plantaginàcies | Plantago major L. | Fresca (sense preparació) (19), Beguda preparada amb aiguardent (13), No consta el mode de preparació (2) | 36 |
| Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. | Cuita en aigua (25), Fresca (sense preparació) (8), Cuita en oli (1) | 35 |
| Rosàcies | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | Fresca (sense preparació) (30), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (2), Cuita en sucre (2) | 35 |
| Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. oblonga Link | Cuita en oli (22), No consta el mode de preparació (8), Cuita en sucre (2) | 34 |
| Labiades | Nepeta cataria L. | Beguda preparada amb aiguardent (16), Condiment (9), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (4) | 34 |
| Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. domestica | Fresca (sense preparació) (13), Cuita en sucre (10), Condiment (3) | 34 |
| Rosàcies | Rosa canina L. subsp. canina | Cuita en sucre (33), Fresca (sense preparació) (1) | 34 |
| Arecàcies | Chamaerops humilis L. | Fresca (sense preparació) (33) | 33 |
| Oleàcies | Fraxinus excelsior L. | Fresca (sense preparació) (20), Conservada dessecada a l'aire (9), No consta el mode de preparació (4) | 33 |
| Convolvulàcies | Ipomoea batatas Poir. | Cuita en aigua (9), Cuita sense vehicle (8), No consta el mode de preparació (7) | 33 |
| Rubiàcies | Rubia peregrina L. subsp. peregrina | No consta el mode de preparació (21), Fresca (sense preparació) (12) | 33 |
| Labiades | Satureja calamintha (L.) Scheele | Condiment (18), Beguda preparada amb aiguardent (12), Beguda preparada amb aigua (1) | 33 |
| Amarantàcies | Spinacia oleracea L. | Cuita en aigua i oli (15), Cuita en aigua (8), No consta el mode de preparació (5) | 33 |
| Pinàcies | Pinus halepensis Mill. | Fresca (sense preparació) (13), Beguda preparada amb aiguardent (12), No consta el mode de preparació (4) | 32 |
| Sacaromicetàcies | Saccharomyces sp. | No consta el mode de preparació (32) | 32 |
| Ulmàcies | Ulmus minor Mill. | Fresca (sense preparació) (24), Cuita en aigua (4), No consta el mode de preparació (4) | 32 |
| Gutíferes | Hypericum perforatum L. | Beguda preparada amb aiguardent (23), Fresca (sense preparació) (3), No consta el mode de preparació (3) | 31 |
| Crucíferes | Diplotaxis erucoides (L.) DC. | Fresca (sense preparació) (25), Conservada dessecada a l'aire (3), Condiment (1) | 30 |
| Rosàcies | Sanguisorba minor Scop. subsp. polygama (Waldst. et Kit.) Holub | No consta el mode de preparació (28), Beguda preparada amb aiguardent (2) | 30 |
754 tàxons amb la selecció actual