Llista de tàxons amb usos alimentaris
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Papilionàcies | Trifolium incarnatum L. | Conservada dessecada a l'aire (22), Fresca (sense preparació) (4), Cuita en aigua (2) | 30 |
Ranunculàcies | Clematis vitalba L. | Fresca (sense preparació) (19), No consta el mode de preparació (8), Conservada dessecada a l'aire (2) | 29 |
Poligonàcies | Fagopyrum esculentum Moench | Cuita en aigua (17), Cuita sense vehicle (9), No consta el mode de preparació (3) | 29 |
Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus | Condiment (9), Beguda preparada amb aiguardent (5), Fresca (sense preparació) (5) | 29 |
Mirtàcies | Myrtus communis L. | Fresca (sense preparació) (19), Beguda preparada amb aiguardent (3), Beguda preparada amb aiguardent i aigua (3) | 29 |
Rosàcies | Rosa sp. | Cuita en sucre (13), Beguda preparada amb aiguardent (12), Fresca (sense preparació) (3) | 29 |
Papilionàcies | Spartium junceum L. | Beguda preparada amb aiguardent (25), Fresca (sense preparació) (4) | 29 |
Compostes | Tanacetum balsamita L. | Condiment (17), Beguda preparada amb licor (6), Beguda preparada amb aiguardent (5) | 29 |
Santalàcies | Viscum album L. | No consta el mode de preparació (29) | 29 |
Cariofil·làcies | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | Fresca (sense preparació) (15), No consta el mode de preparació (9), Cuita en aigua (2) | 28 |
Labiades | Thymus piperella L. | Condiment (28) | 28 |
Urticàcies | Urtica urens L. | Cuita en oli (11), Fresca (sense preparació) (11), Cuita en aigua (3) | 28 |
Papilionàcies | Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch | Fresca (sense preparació) (14), No consta el mode de preparació (7), Cuita en aigua (4) | 27 |
Caprifoliàcies | Scabiosa atropurpurea L. | Beguda preparada amb aiguardent (16), Fresca (sense preparació) (10), Beguda preparada amb licor (1) | 27 |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. | No consta el mode de preparació (9), Cuita en sucre (7), Conservada en vi (2) | 26 |
Labiades | Lavandula latifolia Medic. | Beguda preparada amb aiguardent (16), Beguda preparada amb vi (3), Condiment (2) | 26 |
Papilionàcies | Pisum sativum L. | No consta el mode de preparació (14), Cuita en aigua (9), Conservada dessecada a l'aire (2) | 26 |
Amaril·lidàcies | Allium porrum L. | Cuita en aigua (10), No consta el mode de preparació (6), Condiment (5) | 25 |
Ranunculàcies | Anemone hepatica L. | Beguda preparada amb aiguardent (12), Beguda preparada amb licor (6), No consta el mode de preparació (5) | 25 |
Crucíferes | Brassica oleracea L. subsp. oleracea var. italica Plenck | Conservada en vinagre (16), Cuita en aigua (6), Fresca (sense preparació) (3) | 25 |
754 tàxons amb la selecció actual