Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Labiades | Thymus vulgaris L. | Antisèptic extern (577), Antisèptic intern (255), Antisèptic bucal (157) | 2238 |
| Adoxàcies | Sambucus nigra L. | Anticatarral (649), Antisèptic ocular (197), Antiinflamatori intestinal (159) | 2134 |
| Oleàcies | Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea | Antihipertensor (432), Antipiròtic (107), Vulnerari (64) | 1278 |
| Compostes | Matricaria recutita L. | Digestiu (346), Antisèptic ocular (223), Antiinflamatori intestinal (201) | 1178 |
| Labiades | Rosmarinus officinalis L. | Anticatarral (182), Antihipertensor (124), Antiinflamatori / Antiàlgic muscular (51) | 1132 |
| Amaril·lidàcies | Allium sativum L. | Antiotàlgic (202), Antihelmíntic (157), Antireumàtic (52) | 1006 |
| Malvàcies | Tilia platyphyllos Scop. | Sedant (348), Anticatarral (190), Tranquil·litzant (114) | 932 |
| Verbenàcies | Lippia triphylla (L'Hér.) O.Kuntze | Digestiu (279), Antiinflamatori intestinal (136), Antiinflamatori gàstric (98) | 847 |
| Gutíferes | Hypericum perforatum L. | Antiequimòtic (285), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (117), Vulnerari (71) | 822 |
| Malvàcies | Malva sylvestris L. | Anticatarral (106), Laxant (99), Antiinflamatori (58) | 809 |
| Juglandàcies | Juglans regia L. | Antisèptic extern (146), Vulnerari (90), Hematocatàrtic (47) | 664 |
| Liliàcies | Lilium candidum L. | Vulnerari (334), Cicatritzant (98), Resolutiu (50) | 653 |
| Mirtàcies | Eucalyptus globulus Labill. | Anticatarral (324), Per al refredat (47), Antitussigen (43) | 607 |
| Gencianàcies | Gentiana lutea L. | Orexigen (312), Hematocatàrtic (72), Antihelmíntic (50) | 595 |
| Amaril·lidàcies | Allium cepa L. | Resolutiu (103), Antitussigen (62), Anticatarral (48) | 583 |
| Gramínies | Zea mays L. | Diürètic (444), Litotríptic renal (39), Antisèptic urinari (19) | 577 |
| Vitàcies | Vitis vinifera L. | Antipirètic (49), Antiinflamatori (33), Antiinflamatori faringi (32) | 571 |
| Compostes | Artemisia absinthium L. | Antihelmíntic (474), Hipolipemiant (13), Digestiu (9) | 562 |
| Urticàcies | Urtica dioica L. | Antihipertensor (111), Hematocatàrtic (64), Vasotònic (30) | 555 |
| Pinàcies | Abies alba Mill. | Anticatarral (125), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (89), Antitussigen (78) | 497 |
1.040 tàxons amb la selecció actual