Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Escrofulariàcies | Verbascum pulverulentum Vill. | Antisèptic bucal (9), Antipiròtic (7), Antiinflamatori (5) | 60 |
| Rosàcies | Rosa canina L. subsp. canina | Antidistímic (50), Antisèptic bucal (4), Digestiu (4) | 59 |
| Crassulàcies | Sempervivum tectorum L. | Antiotàlgic (13), Antipiròtic (12), Analgèsic (4) | 59 |
| Solanàcies | Solanum melongena L. | Antiberrugós (43), Antihemorroidal (6), Hipolipemiant (6) | 59 |
| Oleàcies | Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Brot. | Antihipertensor (39), Per a la distensió muscular (3), Antisèptic bucal (2) | 57 |
| Caprifoliàcies | Scabiosa columbaria L. | Per al xarampió (34), Per a trastorns del sistema immunitari (7), Per a la sarna (5) | 57 |
| Rosàcies | Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | Antihipertensor (24), Anticatarral (8), Antidermatític (5) | 56 |
| Labiades | Nepeta cataria L. | Antinauseabund (9), Antidismenorreic (8), Antiinflamatori (7) | 55 |
| Ulmàcies | Ulmus glabra Huds. | Antiinflamatori (17), Antipiròtic (10), Vulnerari (9) | 55 |
| Compostes | Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et DC. | Antiodontàlgic (15), Antihemorroidal (7), Cicatritzant (4) | 54 |
| Equisetàcies | Equisetum sp. | Diürètic (13), Antihipertensor (8), Antihemorroidal (4) | 53 |
| Urticàcies | Urtica sp. | Antihipertensor (7), Hematocatàrtic (7), Antialopècic (6) | 52 |
| Euforbiàcies | Euphorbia characias L. subsp. characias | Antiberrugós (42), Antifúngic (2), Per a la infestació per puces (1) | 51 |
| Labiades | Teucrium polium L. | Antisèptic extern (13), Digestiu (6), Antiictèric (5) | 51 |
| Timeleàcies | Daphne gnidium L. | Antidiarreic (20), Per a les picades d'escorpí (10), Antiofídic (5) | 50 |
| Fagàcies | Quercus ilex L. subsp. ilex | Vulnerari (13), Antidiarreic (10), Antiodontàlgic (5) | 50 |
| Compostes | Calendula arvensis L. | Vulnerari (9), Antiequimòtic (5), Antigripal (4) | 49 |
| Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. var. pepo | Antihelmíntic (6), Resolutiu (5), Vulnerari (5) | 49 |
| Rutàcies | Dictamnus hispanicus Webb ex Willk. | Antihipertensor (26), Antiinflamatori intestinal (6), Abortiu (6) | 49 |
| Crassulàcies | Sedum sediforme (Jacq.) Pau | Antitussigen (14), Vulnerari (5), Anticatarral (5) | 49 |
1.040 tàxons amb la selecció actual