Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Ericàcies | Arbutus unedo L. | Antihipertensor (26), Hematocatàrtic (7), Hipolipemiant (4) | 48 |
Convolvulàcies | Convolvulus arvensis L. | Hemostàtic extern (13), Purgant (6), Laxant (4) | 48 |
Euforbiàcies | Euphorbia sp. | Antiberrugós (43), Per a les picades d'escorpí (2), Per a les picades (1) | 48 |
Labiades | Ocimum basilicum L. | Repel·lent d'insectes (18), Digestiu (7), Analgèsic (2) | 48 |
Labiades | Mentha suaveolens Ehrh. | Antidiarreic (9), Digestiu (6), Antiinflamatori intestinal (5) | 47 |
Betulàcies | Betula pendula Roth | Hipouricemiant (9), Hipolipemiant (6), Diürètic (5) | 46 |
Rubiàcies | Coffea arabica L. | Tònic (11), Anticefalàlgic (8), Antiotàlgic (5) | 46 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. subsp. canescens (DC.) Nyman | Antiinflamatori intestinal (7), Antinauseabund (7), Antidiarreic (5) | 46 |
Cupressàcies | Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus | Per a trastorns del sistema digestiu (7), Per a la miasi (6), Antisèptic extern (4) | 46 |
Compostes | Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa | Vulnerari (12), Antiinflamatori (10), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (10) | 46 |
Asparagàcies | Agave americana L. | Antisèptic extern (6), Anticatarral (6), Antiberrugós (3) | 45 |
Urticàcies | Parietaria officinalis L. | Litotríptic renal (6), Antiinflamatori intestinal (5), Antihemorroidal (4) | 45 |
Solanàcies | Solanum dulcamara L. | Antisèptic extern (20), Hematocatàrtic (6), Antihemorroidal (3) | 45 |
Compostes | Xanthium spinosum L. | Hepatoprotector (20), Antihipertensor (5), Diürètic (3) | 45 |
Rosàcies | Pyrus malus L. subsp. mitis (Wallr.) O.Bolòs et J.Vigo | Antidiarreic (15), Anticatarral (6), Antitussigen (4) | 44 |
Labiades | Satureja fruticosa (L.) Briq. subsp. fruticosa | Digestiu (18), Antiinflamatori intestinal (15), Antidiarreic (3) | 44 |
Amarantàcies | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa (Alef.) Helm | Anticatarral (16), Antihelmíntic (5), Analgèsic (3) | 43 |
Compostes | Centaurea nigra L. | Hipoglucemiant (31), Hipolipemiant (5), Cardiotònic (2) | 43 |
Labiades | Hyssopus officinalis L. subsp. officinalis | Antisèptic ocular (28), Antitussigen (14), Anticatarral (1) | 43 |
Labiades | Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. ascendens (Jord.) Briq. | Digestiu (16), Tranquil·litzant (11), Antiinflamatori intestinal (3) | 43 |
1.040 tàxons amb la selecció actual