Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Papilionàcies | Phaseolus vulgaris L. | Hipoglucemiant (19), Antiberrugós (7), Antifúngic (3) | 42 |
| Labiades | Stachys recta L. | Antihipertensor (16), Anticatarral (8), Per a l'ictus apoplèctic / cerebral (6) | 42 |
| Umbel·líferes | Conium maculatum L. | Resolutiu (17), Antiequimòtic (6), Antifúngic (3) | 41 |
| Cupressàcies | Cupressus sempervirens L. | Antihemorroidal (12), Antiodontàlgic (9), Anticatarral (5) | 41 |
| Cucurbitàcies | Ecballium elaterium (L.) A.Richard in Bory | Antihelmíntic (12), Antiinflamatori intestinal (4), Antitífic (3) | 41 |
| Ramnàcies | Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolius (Wk.) Rivas-Mart. | Antihipertensor (24), Hematocatàrtic (4), Antipelohèmic (2) | 41 |
| Apocinàcies | Vincetoxicum hirundinaria Medic. subsp. intermedium (Loret et Barr.) Markgraf | Vulnerari (26), Antisèptic intern (5), Resolutiu (3) | 41 |
| Gramínies | Avena sativa L. | Antiinflamatori faringi (7), Analgèsic (5), Laxant (4) | 40 |
| Compostes | Cichorium intybus L. | Antihipertensor (6), Hipoglucemiant (4), Diürètic (3) | 40 |
| Umbel·líferes | Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. | Antidiarreic (24), Restauratiu visual (7), Protector visual (2) | 40 |
| Plantaginàcies | Digitalis obscura L. | Vulnerari (15), Antiequimòtic (7), Resolutiu (5) | 40 |
| Compostes | Inula helvetica Weber | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (35), Antireumàtic (2), Vulnerari (1) | 40 |
| Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea | Repel·lent d'insectes (18), Inductor del part (5), Antihipertensor (4) | 40 |
| Umbel·líferes | Peucedanum ostruthium (L.) Koch | Digestiu (16), Estomacal (6), Antiapendicític (3) | 40 |
| Rosàcies | Rosa tomentosa Sm. | Antiinflamatori faringi (16), Antisèptic ocular (6), Anticatarral (5) | 40 |
| Asparagàcies | Ruscus aculeatus L. | Litotríptic renal (9), Diürètic (5), Antihipertensor (3) | 40 |
| Labiades | Teucrium chamaedrys L. | Per a la brucel·losi (15), Orexigen (8), Anticatarral (4) | 40 |
| Crucíferes | Brassica nigra (L.) Koch in Roehl | Antipirètic (per a febre periòdica) (16), Resolutiu (6), Anticatarral (6) | 39 |
| Rosàcies | Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | Diürètic (8), Antiinflamatori intestinal (5), Antihipertensor (4) | 39 |
| Labiades | Lavandula stoechas L. subsp. stoechas | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (15), Hemostàtic extern (14), Antisèptic extern (4) | 39 |
1.040 tàxons amb la selecció actual