Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Centaurea calcitrapa L. | Per al panadís (9), Antihipertensor (6), Antisèptic extern (4) | 38 |
Equisetàcies | Equisetum ramosissimum Desf. | Diürètic (23), Antihipertensor (3), Protector renal (3) | 38 |
Rosàcies | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | Antidiarreic (26), Antiinflamatori (2), Per a trastorns del sistema cardiovascular (2) | 38 |
Labiades | Lavandula angustifolia Mill. | Anticatarral (13), Antisèptic extern (6), Antiodontàlgic (3) | 38 |
Labiades | Prunella grandiflora (L.) Scholler | Antisèptic extern (20), Antisèptic intern (3), Vulnerari (3) | 38 |
Labiades | Salvia verbenaca L. | Antisèptic ocular (10), Vulnerari (4), Antihemorroidal (3) | 38 |
Licoperdàcies | Lycoperdon sp. | Cicatritzant (20), Hemostàtic extern (12), Antipirètic (per a febre periòdica) (2) | 37 |
Fagàcies | Quercus humilis Mill. | Antidiarreic (14), Encebador (8), Salutífer (6) | 37 |
Aràcies | Arum italicum Mill. | Antihemorroidal (10), Per a trastorns de la pell o del teixit subcutani (3), Antipiròtic (3) | 36 |
Cannabàcies | Cannabis sativa L. | Analgèsic (7), Vulnerari (7), Salutífer (4) | 36 |
Cupressàcies | Juniperus phoenicea L. | Antihipertensor (10), Hepatoprotector (6), Coadjuvant del postpart (5) | 36 |
Caprifoliàcies | Lonicera implexa Ait. | Antipruriginós (12), Hipoglucemiant (10), Antihipertensor (3) | 36 |
Ranunculàcies | Ranunculus parnassifolius L. | Antineoplàstic (18), Resolutiu (5), Vulnerari (5) | 36 |
Gencianàcies | Centaurium pulchellum (Swartz) Druce | Tranquil·litzant (13), Orexigen (9), Antipirètic (8) | 35 |
Ranunculàcies | Clematis flammula L. | Antiberrugós (13), Callicida (4), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (4) | 35 |
Labiades | Mentha longifolia (L.) Huds. | Antidiarreic (7), Antihelmíntic (6), Digestiu (6) | 35 |
Piperàcies | Piper nigrum L. | Antiodontàlgic (9), Vulnerari (6), Hemostàtic extern (6) | 35 |
Papilionàcies | Cassia angustifolia Vahl. | Purgant (33), Laxant (1) | 34 |
Melantiàcies | Veratrum album L. | Repel·lent d'insectes (16), Per a la sarna (6), Pediculicida (4) | 33 |
Compostes | Artemisia verlotiorum Lamotte | Vasotònic (4), Antiinflamatori intestinal (4), Anticatarral (3) | 32 |
1.040 tàxons amb la selecció actual