Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Liliàcies | Lilium martagon L. | Resolutiu (8), Hemostàtic extern (6), Per a l'hèrnia abdominal (5) | 29 |
Cariofil·làcies | Paronychia kapela (Hacq.) Kerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. | Antihipertensor (15), Antipelohèmic (6), Anticatarral (3) | 29 |
Rosàcies | Prunus spinosa L. | Antidiarreic (14), Purgant (2), Protector visual (2) | 29 |
Crucíferes | Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek | Hematocatàrtic (7), Antipelohèmic (4), Diürètic (4) | 29 |
Rosàcies | Rosa pimpinellifolia L. subsp. pimpinellifolia | Antidiarreic (10), Antiinflamatori faringi (6), Antihemorroidal (3) | 29 |
Labiades | Salvia officinalis L. subsp. officinalis | Antihipertensor (14), Vasotònic (5), Sedant (3) | 29 |
Crassulàcies | Sedum acre L. | Cicatritzant (8), Antipiròtic (6), Analgèsic (3) | 29 |
Escrofulariàcies | Verbascum sinuatum L. | Antihemorroidal (13), Antiinflamatori (4), Antidiarreic (3) | 29 |
Sapindàcies | Aesculus hippocastanum L. | Antihemorroidal (14), Antiodontàlgic (3), Vasotònic (2) | 28 |
Compostes | Artemisia vulgaris L. | Hipolipemiant (9), Antihipertensor (5), Antidiarreic (3) | 28 |
Rutàcies | Citrus aurantium L. | Digestiu (5), Sedant (4), Antinauseabund (3) | 28 |
Compostes | Cynara cardunculus L. | Hipoglucemiant (12), Hemostàtic extern (6), Abortiu (4) | 28 |
Umbel·líferes | Meum athamanticum Jacq. | Antiinflamatori intestinal (8), Antihipertensor (6), Abortiu (5) | 28 |
Orobancàcies | Rhinanthus mediterraneus (Sterneck) Senn. subsp. mediterraneus | Per al part laboriós (28) | 28 |
Poligonàcies | Rumex crispus L. | Resolutiu (9), Vulnerari (5), Antipiròtic (5) | 28 |
Labiades | Sideritis hirsuta L. subsp. hirsuta | Anticatarral (6), Hematocatàrtic (6), Antihipertensor (4) | 28 |
Compostes | Sonchus oleraceus L. | Hematocatàrtic (7), Hemostàtic extern (6), Vulnerari (4) | 28 |
Ericàcies | Calluna vulgaris (L.) Hull | Diürètic (5), Antiprostatític (4), Antiasmàtic (4) | 27 |
Betulàcies | Corylus avellana L. | Antialopècic (14), Antidiarreic (3), Antihemorroidal (2) | 27 |
Crassulàcies | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Cicatritzant (5), Antipiròtic (4), Vulnerari (3) | 27 |
1.040 tàxons amb la selecció actual