Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Crassulàcies | Sedum sp. | Antipiròtic (6), Antisèptic bucal (4), Antieczematós (2) | 24 |
Labiades | Teucrium polium L. subsp. polium | Antisèptic extern (11), Antisèptic bucal (6), Vulnerari (4) | 24 |
Crucíferes | Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. | Antihipertensor (3), Litotríptic renal (3), Hemostàtic extern (3) | 23 |
Lauràcies | Cinnamomum verum J.Presl | Antidiarreic (2), Antinauseabund (2), Carminatiu (2) | 23 |
Aquifoliàcies | Ilex aquifolium L. | Antisèptic intern (9), Antihipertensor (3), Diürètic (3) | 23 |
Compostes | Otanthus maritimus (L.) Hoffms. et Link | Antipirètic (8), Estomacal (5), Antihipertensor (4) | 23 |
Papilionàcies | Robinia pseudoacacia L. | Antidiarreic (16), Laxant (4), Antitussigen (2) | 23 |
Oleàcies | Syringa vulgaris L. | Antisèptic intern (9), Antipirètic (3), Antiotàlgic (3) | 23 |
Mirtàcies | Syzygium aromaticum (L.) Merr. et Perry | Antiodontàlgic (6), Analgèsic (2), Antisèptic intern (2) | 23 |
Escrofulariàcies | Verbascum sp. | Antihemorroidal (5), Demulcent (2), Tranquil·litzant (2) | 23 |
Aràcies | Arum italicum Mill. subsp. italicum | Antipiròtic (14), Antieritematós (4), Resolutiu (2) | 22 |
Cucurbitàcies | Bryonia cretica L. | Analgèsic (2), Per als abscessos (2), Antiinflamatori intestinal (2) | 22 |
Gencianàcies | Centaurium pulchellum (Swartz) Druce subsp. pulchellum | Orexigen (10), Hipoglucemiant (3), Per a l'anorèxia mental (3) | 22 |
Primulàcies | Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis | Antidiarreic (17), Antiinflamatori intestinal (2), Antihipertensor (1) | 22 |
Compostes | Doronicum grandiflorum Lam. | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (18), Vulnerari (3), Antihipertensor (1) | 22 |
Oleàcies | Fraxinus angustifolia Vahl | Analgèsic (5), Antireumàtic (3), Per a les picades d'escorpí (2) | 22 |
Pinàcies | Pinus mugo Turra | Anticatarral (14), Antibronquític (3), Antitussigen (2) | 22 |
Anacardiàcies | Pistacia terebinthus L. | Salutífer (8), Analgèsic (5), Antisèptic intern (5) | 22 |
Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. domestica | Laxant (21), Antiinflamatori intestinal (1) | 22 |
Fagàcies | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Cicatritzant (7), Antisèptic extern (4), Antidiarreic (4) | 22 |
1.040 tàxons amb la selecció actual