Llista de tàxons amb usos medicinals
| Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
|---|---|---|---|
| Papilionàcies | Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex Koch | Litotríptic renal (10), Hepatoprotector (3), Antisèptic bucal (2) | 22 |
| Taxàcies | Taxus baccata L. | Antisèptic extern (8), Anticatarral (4), Antipiròtic (4) | 22 |
| Gencianàcies | Centaurium quadrifolium (L.) G.López et Ch.E.Jarvis subsp. barrelieri (Duf.) G.López | Digestiu (3), Antisèptic extern (2), Vasotònic (2) | 21 |
| Iridàcies | Iris germanica L. | Antihelmíntic (7), Antisèptic extern (3), Resolutiu (2) | 21 |
| Ericàcies | Loiseleuria procumbens (L.) Desv. | Litotríptic renal (12), Diürètic (3), Antiinflamatori renal (2) | 21 |
| Geraniàcies | Pelargonium capitatum Ait. | Anticatarral (7), Antiinflamatori gàstric (2), Per a l'afonia (2) | 21 |
| Poligonàcies | Polygonum aviculare L. | Antidiarreic (13), Protector renal (2), Resolutiu (1) | 21 |
| Fagàcies | Quercus coccifera L. | Hepatoprotector (8), Antiinflamatori hepàtic (4), Antisèptic extern (1) | 21 |
| Gramínies | Secale cereale L. | Laxant (3), Antipneumònic (3), Antipirètic (2) | 21 |
| Crassulàcies | Sedum dasyphyllum L. | Antipruriginós (9), Per a les picades (2), Antitífic (2) | 21 |
| Violàcies | Viola sylvestris Lam. | Anticatarral (6), Antitussigen (3), Antisèptic intern (2) | 21 |
| Compostes | Inula montana L. | Antiequimòtic (6), Antiinflamatori (4), Vulnerari (4) | 20 |
| Labiades | Mentha aquatica L. | Estomacal (5), Digestiu (4), Antidismenorreic (3) | 20 |
| Aspleniàcies | Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. | Per a la melsa (13), Antiinflamatori hepàtic (2), Expectorant (2) | 20 |
| Plantaginàcies | Plantago sempervirens Crantz | Antigangrenós (6), Vulnerari (2), Per a les picades (1) | 20 |
| Betulàcies | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Antiberrugós (4), Antifúngic (2), Callicida (2) | 19 |
| Malvàcies | Althaea cannabina L. subsp. cannabina | Antiinflamatori intestinal (6), Anticatarral (5), Resolutiu (3) | 19 |
| Crucíferes | Alyssum maritimum (L.) Lam. | Litotríptic renal (6), Per a les picades d'escorpí (4), Hepatoprotector (3) | 19 |
| Umbel·líferes | Angelica sylvestris L. | Anticefalàlgic (4), Analgèsic (2), Antidermatític (2) | 19 |
| Crucíferes | Brassica napus L. | Antitussigen (6), Vulnerari (5), Antireumàtic (2) | 19 |
1.040 tàxons amb la selecció actual