Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Compostes | Centaurea pectinata L. subsp. pectinata | Hipoglucemiant (17), Hipouricemiant (2) | 19 |
Lauràcies | Cinnamomum camphora (L.) Nees et Eberm. | Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (7), Antipirètic (4), Galactòfug (4) | 19 |
Plantaginàcies | Globularia vulgaris L. | Antihipertensor (4), Laxant (3), Antidiarreic (2) | 19 |
Labiades | Lamium flexuosum Ten. | Hematocatàrtic (8), Antialopècic (2), Antihemastènic (2) | 19 |
Litràcies | Lythrum salicaria L. | Antidiarreic (19) | 19 |
Plantaginàcies | Plantago coronopus L. | Antihemorroidal (4), Antisèptic bucal (2), Hipoglucemiant (2) | 19 |
Plantaginàcies | Plantago media L. | Vulnerari (3), Antidiftèric (2), Antiodontàlgic (2) | 19 |
Ciperàcies | Scirpus holoschoenus L. var. vulgaris Koch | Per a l'afonia (14), Antiodontàlgic (3), Antialopècic (2) | 19 |
Compostes | Tanacetum balsamita L. | Antihelmíntic (8), Antisèptic intern (3), Digestiu (3) | 19 |
Labiades | Teucrium chamaedrys L. subsp. pinnatifidum (Senn.) Reichenb.f. | Antidiarreic (3), Digestiu (3), Antihipertensor (2) | 19 |
Urticàcies | Urtica membranacea Poiret in Lam. | Hematocatàrtic (4), Antieritematós (2), Antihipertensor (2) | 19 |
Cucurbitàcies | Cucurbita maxima Duch. in Lam. | Antihelmíntic (4), Antisèptic extern (4), Resolutiu (4) | 18 |
Papilionàcies | Genista scorpius (L.) DC. in Lam. et DC. subsp. scorpius | Antipirètic (7), Anticatarral (3), Antisèptic extern (2) | 18 |
Compostes | Lactuca sativa L. | Hipnòtic (6), Sedant (5), Antihemorroidal (2) | 18 |
Plantaginàcies | Plantago major L. subsp. major | Antifúngic (4), Per a la mastitis (2), Cicatritzant (2) | 18 |
Polipodiàcies | Polypodium vulgare L. | Antiictèric (11), Hepatoprotector (2), Litotríptic biliar (2) | 18 |
Salicàcies | Salix alba L. | Anticefalàlgic (12), Analgèsic (2), Antipirètic (2) | 18 |
Boraginàcies | Symphytum officinale L. | Regenerador ossi (12), Cicatritzant (1), Demulcent (1) | 18 |
Labiades | Vitex agnus-castus L. | Antiberrugós (9), Hipoglucemiant (4), Anafrodisíac (3) | 18 |
Aspleniàcies | Asplenium trichomanes L. | Antihipertensor (9), Antivariolós (1), Antiodontàlgic (1) | 17 |
1.040 tàxons amb la selecció actual