Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Ranunculàcies | Anemone hepatica L. | Hepatoprotector (242), Antiinflamatori hepàtic (171), Analgèsic (13) | 469 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. | Antihelmíntic (108), Abortiu (51), Sedant (30) | 431 |
Rutàcies | Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia (Pers.) Cout. | Per al part laboriós (178), Abortiu (44), Antinauseabund (41) | 430 |
Compostes | Arnica montana L. subsp. montana | Antiequimòtic (212), Analgèsic (66), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (50) | 423 |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. | Diürètic (294), Litotríptic renal (51), Antisèptic urinari (18) | 420 |
Umbel·líferes | Petroselinum crispum (Mill.) Hill | Diürètic (72), Antiequimòtic (27), Abortiu (26) | 414 |
Gramínies | Triticum aestivum L. | Anticatarral (56), Antidiarreic (38), Antiinflamatori faringi (35) | 405 |
Labiades | Mentha pulegium L. | Digestiu (137), Antiinflamatori intestinal (112), Antiinflamatori gàstric (34) | 397 |
Urticàcies | Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot | Coadjuvant del postpart (44), Antiinflamatori (22), Antiinflamatori intestinal (22) | 364 |
Pinàcies | Pinus sylvestris L. | Anticatarral (116), Com a epítesi (30), Vulnerari (29) | 364 |
Labiades | Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams | Anticefalàlgic (68), Antihipertensor (67), Sedant (21) | 350 |
Equisetàcies | Equisetum arvense L. | Diürètic (156), Antihipertensor (25), Protector renal (16) | 349 |
Rutàcies | Citrus limon (L.) Burm. | Antihipertensor (55), Antiinflamatori faringi (46), Anticatarral (28) | 342 |
Umbel·líferes | Foeniculum vulgare Mill. | Carminatiu (61), Digestiu (54), Antiinflamatori intestinal (33) | 336 |
Rosàcies | Rubus ulmifolius Schott | Vulnerari (46), Antiinflamatori faringi (45), Antidiarreic (34) | 321 |
Gencianàcies | Gentiana burseri Lap. subsp. burseri | Orexigen (126), Antihelmíntic (45), Hematocatàrtic (42) | 320 |
Labiades | Mentha spicata L. | Digestiu (110), Antiinflamatori intestinal (53), Antihelmíntic (27) | 306 |
Compostes | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. | Digestiu (135), Antisèptic intern (37), Antiinflamatori intestinal (26) | 292 |
Malvàcies | Althaea officinalis L. | Anticatarral (123), Antitussigen (44), Expectorant (17) | 286 |
Compostes | Santolina chamaecyparissus L. | Antiinflamatori intestinal (74), Digestiu (40), Antisèptic ocular (31) | 286 |
1.040 tàxons amb la selecció actual