Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Solanàcies | Capsicum annuum L. | Antionicofàgic (4), Repel·lent d'insectes (3), Laxant (2) | 17 |
Cucurbitàcies | Cucurbita pepo L. | Antihelmíntic (8), Antiprostatític (5), Antiinflamatori faringi (2) | 17 |
Compostes | Chamaemelum nobile (L.) All. | Antihelmíntic (9), Vulnerari (2), Antiinflamatori vaginal (2) | 17 |
Papilionàcies | Dorycnium hirsutum (L.) Ser. in DC. | Antihemorroidal (5), Litotríptic renal (3), Antiinflamatori gàstric (2) | 17 |
Labiades | Lamium album L. | Antihipertensor (6), Diürètic (3), Hematocatàrtic (3) | 17 |
Rosàcies | Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier et Layens | Laxant (17) | 17 |
Crucíferes | Raphanus raphanistrum L. subsp. sativus (L.) Domin | Antiinflamatori hepàtic (3), Antitussigen (3), Antifúngic (2) | 17 |
Crassulàcies | Sempervivum tectorum L. subsp. tectorum | Antipiròtic (15), Regenerador ossi (2) | 17 |
Labiades | Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcang. | Vulnerari (3), Antiinflamatori gàstric (3), Antihelmíntic (2) | 17 |
Zigofil·làcies | Tribulus terrestris L. | Litotríptic renal (6), Antiinflamatori renal (4), Antiinflamatori hepàtic (2) | 17 |
Zingiberàcies | Zingiber officinale Roscoe | Anticefalàlgic (12), Antiamigdalític (2), Analgèsic (1) | 17 |
Rosàcies | Alchemilla alpina L. | Antisèptic bucal (7), Per a la candidosi (3), Litotríptic renal (3) | 16 |
Solanàcies | Datura stramonium L. | Antiasmàtic (8), Antiodontàlgic (3), Per a trastorns de la pell o del teixit subcutani (1) | 16 |
Cariofil·làcies | Herniaria hirsuta L. | Litotríptic renal (4), Antiinflamatori intestinal (3), Hipouricemiant (3) | 16 |
Boraginàcies | Pulmonaria affinis Jord. in F.W.Schultz | Per a trastorns del sistema respiratori (5), Antiinflamatori faringi (3), Antipneumònic (3) | 16 |
Labiades | Salvia pratensis L. | Antisèptic bucal (3), Per a trastorns associats a la menopausa (3), Digestiu (2) | 16 |
Compostes | Senecio vulgaris L. | Vulnerari (3), Antipiròtic (3), Antisèptic extern (2) | 16 |
Compostes | Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. | Antiinflamatori intestinal (7), Digestiu (4), Antisèptic ocular (2) | 16 |
Apocinàcies | Vinca difformis Pourr. | Antiinflamatori faringi (7), Orexigen (2), Analgèsic (1) | 16 |
Pteridàcies | Adiantum capillus-veneris L. | Antitussigen (3), Hemostàtic intern (2), Abortiu (2) | 15 |
1.040 tàxons amb la selecció actual