Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Platanàcies | Platanus ×hispanica Mill. ex Münchh. | Antiodontàlgic (6), Antihemorroidal (2), Antisèptic bucal (1) | 10 |
Rosàcies | Prunus domestica L. | Laxant (10) | 10 |
Rosàcies | Rosa agrestis Savi | Per a les picades (3), Vulnerari (3), Diürètic (2) | 10 |
Rosàcies | Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby | Diürètic (3), Antidiarreic (2), Hemostàtic intern (2) | 10 |
Poligonàcies | Rumex pulcher L. | Antipirètic (2), Diürètic (2), Resolutiu (1) | 10 |
Sacaromicetàcies | Saccharomyces sp. | Antihelmíntic (4), Antipirètic (4), Digestiu (2) | 10 |
Salicàcies | Salix viminalis L. | Antiberrugós (10) | 10 |
Adoxàcies | Sambucus ebulus L. | Per a les picades (2), Per a la brucel·losi (2), Per a la miasi (2) | 10 |
Escrofulariàcies | Scrophularia nodosa L. | Cicatritzant (5), Vulnerari (4), Resolutiu (1) | 10 |
Labiades | Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys (Fries) Celak. | Antiulcerós (per a úlceres gàstriques) (3), Carminatiu (3), Antisèptic intern (1) | 10 |
Ranunculàcies | Aconitum napellus L. subsp. vulgare Rouy et Fouc. | Antipneumònic (5), Antiartrític (2), Antireumàtic (1) | 9 |
Compostes | Achillea ageratum L. | Vulnerari (3), Antipiròtic (2), Antipirètic (1) | 9 |
Rubiàcies | Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon (Lange in Willk. et Lange) O.Bolòs et J.Vigo | Diürètic (5), Antihipertensor (3), Protector renal (1) | 9 |
Gramínies | Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes | Per a la conjuntivitis (5), Estomacal (2), Cicatritzant (1) | 9 |
Crucíferes | Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz | Antipirètic (6), Antipirètic (per a febre periòdica) (1), Antitífic (1) | 9 |
Papilionàcies | Coronilla minima L. subsp. lotoides (Koch) Nyman | Per als esquinços (5), Antiinflamatori / Antiàlgic / Antiequimòtic (4) | 9 |
Umbel·líferes | Cuminum cyminum L. | Antiinflamatori intestinal (3), Digestiu (2), Refrigerant (2) | 9 |
Euforbiàcies | Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia | Antiberrugós (8), Callicida (1) | 9 |
Rosàcies | Geum urbanum L. | Anticatarral (3), Antitussigen (3), Hematocatàrtic (2) | 9 |
Compostes | Jasonia tuberosa (L.) DC. | Antigangrenós (3), Cardiotònic (3), Antiasmàtic (2) | 9 |
1.040 tàxons amb la selecció actual