Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Papilionàcies | Trigonella coerulea (L.) Ser. in DC. coerulea | Digestiu (2), Anticatarral (2), Anticefalàlgic (2) | 6 |
Rosàcies | Alchemilla vulgaris L. | Resolutiu (2), Antipiròtic (2), Cicatritzant (1) | 5 |
Rosàcies | Alchemilla vulgaris L. subsp. connivens (Buser) Camus | Cicatritzant (5) | 5 |
Asfodelàcies | Aloe prolifera Haw. | Vulnerari (2), Anticatarral (2), Antiinflamatori intestinal (1) | 5 |
Compostes | Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. | Antisèptic intern (2), Digestiu (2), Antiinflamatori intestinal (1) | 5 |
Bromeliàcies | Ananas comosus (Stickm.) Merr. | Diürètic (3), Digestiu (1), Coadjuvant en el tractament antiobesitat (1) | 5 |
Compostes | Artemisia herba-alba Asso | Per a trastorns de la pell o del teixit subcutani (2), Vulnerari (2), Resolutiu (1) | 5 |
Buxàcies | Buxus balearica Lam. | Refrigerant (3), Orexigen (2) | 5 |
Papilionàcies | Cassia italica (Mill.) Lam ex Andrews | Laxant (3), Purgant (2) | 5 |
Gencianàcies | Centaurium quadrifolium (L.) G.López et Ch.E.Jarvis | Antihipertensor (3), Antipirètic (1), Per al refredat (1) | 5 |
Cistàcies | Cistus salviifolius L. | Antitussigen (2), Hipoglucemiant (1), Reforçant ossi (1) | 5 |
Convolvulàcies | Cuscuta epithymum (L.) L. | Diürètic (3), Antihipertensor (1), Laxant (1) | 5 |
Boraginàcies | Cynoglossum officinale L. | Cicatritzant (2), Resolutiu (2), Vulnerari (1) | 5 |
Arecàcies | Chamaerops humilis L. | Antiberrugós (2), Antiinflamatori hepàtic (1), Antiprostatític (1) | 5 |
Timeleàcies | Daphne laureola L. subsp. laureola | Antiberrugós (2), Orexigen (2), Purgant (1) | 5 |
Timeleàcies | Daphne mezereum L. | Purgant (4), Antiberrugós (1) | 5 |
Cariofil·làcies | Dianthus seguieri Vill. | Antidiarreic (3), Laxant (2) | 5 |
Orobancàcies | Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm. | Antisèptic ocular (5) | 5 |
Rubiàcies | Galium aparine L. | Diürètic (2), Antihipertensor (1), Regulador de la tensió arterial (1) | 5 |
Labiades | Glechoma hederacea L. | Vasotònic (1), Antisèptic urinari (1), Litotríptic renal (1) | 5 |
1.040 tàxons amb la selecció actual