Llista de tàxons amb usos medicinals
Família | Tàxon | Principals usos | Reports |
---|---|---|---|
Cistàcies | Helianthemum oelandicum (L.) DC. in Lam. et DC. | Antiinflamatori faringi (5) | 5 |
Boraginàcies | Heliotropium europaeum L. | Antiberrugós (4), Antifúngic (1) | 5 |
Gramínies | Hyparrhenia hirta (L.) Stapf in Oliver | Antihipertensor (2), Salutífer (2), Litotríptic biliar (1) | 5 |
Compostes | Inula salicina L. | Antiinflamatori (2), Per a les picades (1), Antiequimòtic (1) | 5 |
Oleàcies | Ligustrum vulgare L. | Antisèptic bucal (2), Antidiarreic (1), Antiamigdalític (1) | 5 |
Linàcies | Linum perenne L. | Protector renal (4), Diürètic (1) | 5 |
Boraginàcies | Lithospermum purpurocaeruleum L. | Litotríptic renal (4), Diürètic (1) | 5 |
Papilionàcies | Lupinus angustifolius L. | Hipoglucemiant (4), Repel·lent d'insectes (1) | 5 |
Cariofil·làcies | Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam | Vulnerari (4), Cicatritzant (1) | 5 |
Orobancàcies | Orobanche crenata Forsk. | Antidiarreic (2), Diürètic (1), Litotríptic renal (1) | 5 |
Cariofil·làcies | Paronychia kapela (Hacq.) Kerner | Antigripal (1), Per al refredat (1), Per a trastorns del sistema cardiovascular (1) | 5 |
Geraniàcies | Pelargonium sp. | Laxant (3), Antidiarreic (1), Per a trastorns del sistema digestiu (1) | 5 |
Gramínies | Phalaris canariensis L. | Hipolipemiant (5) | 5 |
Plantaginàcies | Plantago afra L. | Laxant (2), Antiinflamatori (1), Antiinflamatori gàstric (1) | 5 |
Plantaginàcies | Plantago ovata Forsk. | Antiinflamatori faringi (2), Antibacterià (1), Laxant (1) | 5 |
Plantaginàcies | Plantago sempervirens Crantz subsp. sempervirens | Antisèptic extern (4), Antisèptic intern (1) | 5 |
Platanàcies | Platanus orientalis L. var. acerifolia Aiton | Antiodontàlgic (5) | 5 |
Poligonàcies | Polygonum bistorta L. | Per a l'astènia (3), Emmenagog (2) | 5 |
Salicàcies | Populus nigra L. | Salutífer (3), Per a trastorns del sistema digestiu (2) | 5 |
Boraginàcies | Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau | Antibronquític (1), Anticatarral (1), Antipneumònic (1) | 5 |
1.040 tàxons amb la selecció actual